第 375 期日报 (No. 375 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-02-02 06:06:01 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 374 期日报 Last Report - No. 374 Daily Report
Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-02-02 by
Market Overview 市场概况
| Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 114128686654.0 |
| Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 15853096674.0 |
| Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 53.41 |
| Active Currencies 活跃的货币 | 887 |
| Active Assets 活跃的财富 | 1217 |
| Active Markets 活跃的市场 | 15817 |
| Last Updated 更新时间 | 2019-02-02 06:06:01 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 3480.33 | ↘-0.04% | ↗1.19% | ↘-3.85% | 1.0 | 17514712.0 | 60956989554.0 | 5111646052.42 | 21000000.0 |
| 2 | XRP (XRP) | 0.31 | ↘-0.67% | ↗1.58% | ↘-3.24% | 0.00008818 | 99991708587.0 | 12612544845.0 | 491925715.795 | 100000000000 |
| 3 | Ethereum (ETH) | 107.22 | ↘-0.29% | ↗1.56% | ↘-8.35% | 0.03085588 | 104676600.0 | 11223478978.0 | 2390406307.14 | None |
| 4 | EOS (EOS) | 2.33 | ↘-0.03% | ↗1.1% | ↘-5.14% | 0.00067185 | 1006245120.0 | 2115733692.0 | 598643776.213 | None |
| 5 | Bitcoin Cash (BCH) | 117.7 | ↘-0.4% | ↗4.26% | ↘-8.25% | 0.03387115 | 17599100.0 | 2071382618.0 | 230329590.4 | 21000000.0 |
| 6 | Tether (USDT) | 1.01 | ↗0.12% | ↗0.13% | ↘-0.29% | 0.00028983 | 2580057493.0 | 2035229092.0 | 3781598023.34 | None |
| 7 | Litecoin (LTC) | 32.95 | ↘-0.22% | ↗5.32% | ↘-1.25% | 0.00948104 | 60285487.0 | 1986134396.0 | 817550762.058 | 84000000.0 |
| 8 | TRON (TRX) | 0.03 | ↗0.22% | ↗1.17% | ↘-3.59% | 0.00000746 | 99265912501.0 | 1728693246.0 | 207248482.504 | None |
| 9 | Stellar (XLM) | 0.08 | ↗0.31% | ↗2.61% | ↓-18.79% | 0.00002405 | 104682543032 | 1601612712.0 | 137726883.227 | None |
| 10 | Bitcoin SV (BSV) | 64.81 | ↗0.25% | ↗1.55% | ↓-13.58% | 0.01865085 | 17598286.0 | 1140535699.0 | 65136364.2588 | 21000000.0 |
| 11 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↘-0.07% | ↗2.49% | ↓-10.6% | 0.00001105 | 31112483745.0 | 995503116.0 | 15221979.5883 | 45000000000.0 |
| 12 | Binance Coin (BNB) | 6.59 | ↘-0.49% | ↗4.35% | ↘-2.45% | 0.00189748 | 189175490.0 | 851721173.0 | 54124810.5468 | None |
| 13 | Monero (XMR) | 43.52 | ↘-0.1% | ↗0.35% | ↘-5.7% | 0.01252497 | 16763710.0 | 729603086.0 | 39541183.0679 | None |
| 14 | IOTA (MIOTA) | 0.26 | ↘-0.22% | ↘-0.16% | ↓-12.2% | 0.00007343 | 2779530283.0 | 709212018.0 | 7648669.87504 | 2779530283.0 |
| 15 | Dash (DASH) | 67.3 | ↘-0.28% | ↘-0.2% | ↘-8.9% | 0.01936706 | 8607820.0 | 579291072.0 | 166873330.457 | 18900000.0 |
| 16 | NEO (NEO) | 6.99 | ↘-0.35% | ↗1.73% | ↘-8.26% | 0.00201077 | 100000000.0 | 454167911.0 | 102745699.905 | 100000000.0 |
| 17 | Ethereum Classic (ETC) | 3.93 | ↘-0.17% | ↗0.31% | ↘-9.82% | 0.00113234 | 107969888.0 | 424832521.0 | 198271313.784 | 210000000.0 |
| 18 | NEM (XEM) | 0.04 | ↘-0.41% | ↗2.29% | ↓-26.55% | 0.00001173 | 8999999999.0 | 366749969.0 | 15984758.9948 | None |
| 19 | USD Coin (USDC) | 1.02 | ↗0.15% | ↗0.16% | ↗0.34% | 0.00029215 | 308002454.0 | 302550100.0 | 26290347.5364 | None |
| 20 | Zcash (ZEC) | 48.8 | ↘-0.32% | ↗0.94% | ↘-7.41% | 0.01404248 | 5804219.0 | 283222328.0 | 150245861.38 | None |
| 21 | Waves (WAVES) | 2.73 | ↘-0.05% | ↗0.99% | ↘-2.02% | 0.00078557 | 100000000.0 | 272974904.0 | 8200864.89429 | None |
| 22 | Maker (MKR) | 372.17 | ↘-1.37% | ↗1.59% | ↓-20.13% | 0.10710397 | 1000000.0 | 271027078.0 | 792020.090146 | None |
| 23 | Tezos (XTZ) | 0.38 | ↗0.12% | ↗1.15% | ↘-8.05% | 0.00011005 | 763306930.0 | 232300517.0 | 2950112.24618 | None |
| 24 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.89% | ↗0.31% | ↘-9.44% | 0.00000055 | 118084786428 | 225107059.0 | 15526561.8948 | None |
| 25 | VeChain (VET) | 0.0 | ↘-0.33% | ↗1.48% | ↓-11.15% | 0.00000112 | 86712634466.0 | 216146322.0 | 3636043.06025 | None |
| 26 | TrueUSD (TUSD) | 1.02 | ↗0.12% | ↗0.16% | ↗0.5% | 0.00029226 | 206255039.0 | 209464155.0 | 48922917.259 | None |
| 27 | Bitcoin Gold (BTG) | 10.14 | ↗0.01% | ↗3.37% | ↓-10.08% | 0.00291938 | 17513924.0 | 176655697.0 | 6450673.53223 | 21000000.0 |
| 28 | Ontology (ONT) | 0.54 | ↗0.02% | ↗1.99% | ↓-13.68% | 0.00015612 | 1000000000.0 | 175926840.0 | 11315592.7569 | None |
| 29 | Qtum (QTUM) | 1.86 | ↘-0.15% | ↗2.06% | ↓-10.63% | 0.00053465 | 101225748.0 | 165767193.0 | 185423363.028 | None |
| 30 | Holo (HOT) | 0.0 | ↘-1.25% | ↗9.93% | ↑11.97% | 0.00000036 | 177619433541 | 165020075.0 | 14524383.7244 | None |
| 31 | Augur (REP) | 14.19 | ↗3.99% | ↑16.02% | ↗1.14% | 0.00408405 | 11000000.0 | 156107483.0 | 7126843.82022 | None |
| 32 | OmiseGO (OMG) | 1.08 | ↘-0.43% | ↗2.13% | ↓-15.0% | 0.0003113 | 140245398.0 | 151706869.0 | 20552655.7425 | None |
| 33 | Zilliqa (ZIL) | 0.02 | ↘-0.17% | ↗0.5% | ↓-18.47% | 0.00000520 | 12599999804.0 | 149552244.0 | 8964990.65153 | None |
| 34 | Decred (DCR) | 15.9 | ↗0.12% | ↗1.95% | ↘-7.17% | 0.00457496 | 9248925.0 | 147034264.0 | 1179914.53052 | 21000000.0 |
| 35 | Chainlink (LINK) | 0.42 | ↗0.86% | ↗6.34% | ↓-13.62% | 0.00012057 | 1000000000.0 | 146643979.0 | 5243682.94723 | None |
| 36 | 0x (ZRX) | 0.25 | ↘-0.32% | ↘-0.4% | ↓-14.75% | 0.00007126 | 1000000000.0 | 144589179.0 | 5677224.62929 | None |
| 37 | Basic Attention Token (BAT) | 0.11 | ↘-0.78% | ↘-1.63% | ↓-12.92% | 0.00003190 | 1500000000.0 | 136319568.0 | 3975385.17001 | None |
| 38 | Lisk (LSK) | 1.12 | ↗0.32% | ↗1.43% | ↘-9.85% | 0.00032177 | 129407650.0 | 127792602.0 | 2326597.78604 | None |
| 39 | Paxos Standard Token (PAX) | 1.01 | ↗0.15% | ↗0.18% | ↗0.36% | 0.00029136 | 123902515.0 | 125438446.0 | 68406735.0775 | None |
| 40 | Nano (NANO) | 0.86 | ↗0.88% | ↗2.71% | ↓-16.63% | 0.00024761 | 133248289.0 | 114649871.0 | 1518251.82191 | 133248290.0 |
| 41 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.72 | ↗0.4% | ↗2.54% | ↘-8.59% | 0.00020656 | 156756875.0 | 110363990.0 | 1081650.78554 | 210000000.0 |
| 42 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↘-1.61% | ↘-0.94% | ↘-7.06% | 0.00000016 | 184066828814 | 105374787.0 | 157553.703768 | 184470000000 |
| 43 | BitShares (BTS) | 0.04 | ↗0.03% | ↗1.75% | ↘-2.09% | 0.00001088 | 2687710000.0 | 101567114.0 | 2285840.81864 | 3600570502.0 |
| 44 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↘-1.04% | ↘-0.55% | ↘-7.27% | 0.00000254 | 11384131398.0 | 100389907.0 | 668012.205137 | 21000000000.0 |
| 45 | Pundi X (NPXS) | 0.0 | ↗1.5% | ↗5.51% | ↗7.17% | 0.00000017 | 274555193861 | 99628435.0 | 4488751.96681 | None |
| 46 | ICON (ICX) | 0.19 | ↘-0.3% | ↗2.14% | ↓-16.59% | 0.00005517 | 800460000.0 | 90748863.0 | 4316450.49058 | None |
| 47 | Gemini Dollar (GUSD) | 1.01 | ↗0.18% | ↗0.23% | ↗0.2% | 0.00029089 | 89066660.0 | 90028132.0 | 16600457.9406 | None |
| 48 | Verge (XVG) | 0.01 | ↘-0.15% | ↗1.4% | ↓-12.22% | 0.00000170 | 15172086051.0 | 89604637.0 | 567531.25189 | 16555000000.0 |
| 49 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↘-1.2% | ↘-0.51% | ↘-9.55% | 0.00000065 | 39220143597.0 | 88524197.0 | 833173.278787 | None |
| 50 | Aeternity (AE) | 0.37 | ↘-0.32% | ↗2.13% | ↓-10.7% | 0.00010716 | 273685830.0 | 86772060.0 | 72890220.4351 | None |
| 51 | Steem (STEEM) | 0.27 | ↘-0.29% | ↗0.61% | ↓-23.31% | 0.00007805 | 330765577.0 | 85105127.0 | 693421.367012 | None |
| 52 | Revain (R) | 0.16 | ↘-0.08% | ↘-0.75% | ↓-28.54% | 0.00004708 | 484450000.0 | 79257541.0 | 1740993.61218 | 484450000.0 |
| 53 | Stratis (STRAT) | 0.78 | ↘-0.92% | ↗3.3% | ↓-19.7% | 0.00022349 | 99195875.0 | 77035433.0 | 801815.822047 | None |
| 54 | Bytom (BTM) | 0.08 | ↘-0.42% | ↘-0.59% | ↘-5.61% | 0.00002189 | 1407000000.0 | 76250601.0 | 1680167.17639 | None |
| 55 | Dai (DAI) | 1.0 | ↘-0.72% | ↘-0.53% | ↘-0.15% | 0.00028882 | 75481434.0 | 75754227.0 | 11875589.4544 | None |
| 56 | Komodo (KMD) | 0.65 | ↗0.01% | ↗4.8% | ↘-7.31% | 0.00018657 | 111644840.0 | 72381055.0 | 335948.524521 | None |
| 57 | IOST (IOST) | 0.01 | ↘-0.38% | ↗4.02% | ↓-13.88% | 0.00000163 | 21000000000.0 | 68011702.0 | 1906596.37775 | None |
| 58 | Populous (PPT) | 1.19 | ↘-0.12% | ↗1.6% | ↓-10.61% | 0.00034268 | 53252246.0 | 63411693.0 | 959720.345773 | 53252246.0 |
| 59 | Status (SNT) | 0.02 | ↗0.15% | ↗3.22% | ↓-15.88% | 0.00000524 | 6804870174.0 | 63207214.0 | 12952342.4598 | None |
| 60 | Electroneum (ETN) | 0.01 | ↗0.28% | ↗9.95% | ↗0.76% | 0.00000198 | 8854843401.0 | 60788428.0 | 234762.155386 | 21000000000.0 |
| 61 | Aurora (AOA) | 0.01 | ↗3.83% | ↑15.02% | ↗9.46% | 0.00000252 | 10000000000.0 | 57382123.0 | 2182936.52855 | None |
| 62 | REPO (REPO) | 0.52 | ↗0.18% | ↗2.34% | ↘-3.97% | 0.000149 | 356999900.0 | 56930471.0 | 70460.9094122 | None |
| 63 | Cryptonex (CNX) | 0.99 | ↘-0.18% | ↗0.89% | ↘-7.31% | 0.00028605 | 107135054.0 | 55351933.0 | 5053561.6633 | 210000000.0 |
| 64 | Golem (GNT) | 0.06 | ↘-0.14% | ↗1.51% | ↓-15.29% | 0.00001619 | 1000000000.0 | 54208170.0 | 453621.731151 | None |
| 65 | Ardor (ARDR) | 0.05 | ↗0.35% | ↗3.3% | ↘-4.23% | 0.00001510 | 998999495.0 | 52422685.0 | 353734.856209 | 998999495.0 |
| 66 | Factom (FCT) | 5.95 | ↘-0.22% | ↗0.64% | ↓-14.15% | 0.00171132 | 8745102.0 | 52004043.0 | 74416.1740973 | None |
| 67 | ODEM (ODE) | 0.22 | ↗0.59% | ↓-10.69% | ↓-19.18% | 0.00006448 | 268946131.0 | 49686594.0 | 929160.219102 | None |
| 68 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.11 | ↗0.02% | ↗1.6% | ↓-12.0% | 0.00003080 | 452552412.0 | 48433273.0 | 145118.395579 | None |
| 69 | Insight Chain (INB) | 0.29 | ↘-0.07% | ↗1.17% | ↘-3.35% | 0.00008349 | 10000000000.0 | 48321520.0 | 1198562.60718 | None |
| 70 | Huobi Token (HT) | 0.96 | ↘-0.07% | ↗3.07% | ↘-8.88% | 0.00027503 | 500000000.0 | 47785588.0 | 4166187.05256 | None |
| 71 | Loopring (LRC) | 0.06 | ↘-1.23% | ↗3.27% | ↓-28.34% | 0.00001591 | 1374955752.0 | 43607465.0 | 1467356.87122 | None |
| 72 | Mixin (XIN) | 95.05 | ↗1.27% | ↗1.98% | ↘-4.98% | 0.02735456 | 1000000.0 | 42508112.0 | 108508.418885 | None |
| 73 | Ark (ARK) | 0.38 | ↘-0.21% | ↗2.24% | ↘-5.04% | 0.00011057 | 139334246.0 | 41528736.0 | 102588.66338 | None |
| 74 | THETA (THETA) | 0.06 | ↘-1.01% | ↗8.96% | ↘-7.06% | 0.00001616 | 1000000000.0 | 39902180.0 | 3890863.23135 | None |
| 75 | HyperCash (HC) | 0.91 | ↘-0.73% | ↗5.82% | ↓-17.0% | 0.00026285 | 43529781.0 | 39759253.0 | 623073.43564 | 84000000.0 |
| 76 | Waltonchain (WTC) | 0.94 | ↘-0.03% | ↗0.79% | ↓-16.55% | 0.00027014 | 70000000.0 | 38486323.0 | 551345.079895 | 100000000.0 |
| 77 | Linkey (LKY) | 0.76 | ↘-0.44% | ↗5.18% | ↗1.29% | 0.00021893 | 195000000.0 | 38038134.0 | 602939.917056 | None |
| 78 | PIVX (PIVX) | 0.65 | ↘-0.47% | ↗3.74% | ↓-15.37% | 0.00018798 | 56781166.0 | 37089014.0 | 349649.419254 | None |
| 79 | Decentraland (MANA) | 0.04 | ↗1.25% | ↗4.34% | ↓-13.42% | 0.00001010 | 2644403343.0 | 36856077.0 | 1287912.20945 | None |
| 80 | ReddCoin (RDD) | 0.0 | ↘-0.04% | ↗2.23% | ↓-10.5% | 0.00000035 | 28808713174.0 | 35029209.0 | 114023.166126 | None |
| 81 | STASIS EURS (EURS) | 1.12 | ↗0.02% | ↘-0.32% | ↘-0.05% | 0.00032181 | 30979207.0 | 34642928.0 | 471741.628013 | None |
| 82 | Everus (EVR) | 0.08 | ↗0.23% | ↑19.29% | ↑188.66% | 0.00002161 | 1000000000.0 | 34332944.0 | 29912.9219283 | None |
| 83 | Project Pai (PAI) | 0.03 | ↘-2.87% | ↘-5.53% | ↓-22.87% | 0.00000883 | 1573137000.0 | 33939080.0 | 2348533.26424 | None |
| 84 | GXChain (GXC) | 0.55 | ↘-0.04% | ↗2.18% | ↘-2.55% | 0.00015845 | 99561655.0 | 33036524.0 | 1712938.99681 | 100000000.0 |
| 85 | KuCoin Shares (KCS) | 0.37 | ↘-0.13% | ↗7.16% | ↓-10.51% | 0.0001052 | 179939916.0 | 32878369.0 | 37127.1905734 | None |
| 86 | Crypto.com Chain (CRO) | 0.01 | ↗1.24% | ↗2.47% | ↘-7.39% | 0.00000371 | 100000000000 | 32169855.0 | 630796.077874 | None |
| 87 | Aion (AION) | 0.11 | ↘-0.32% | ↘-0.79% | ↓-17.85% | 0.00003223 | 283009162.0 | 31692688.0 | 1004576.96802 | None |
| 88 | Zcoin (XZC) | 4.71 | ↗0.83% | ↗2.08% | ↘-6.77% | 0.00135645 | 21400000.0 | 31601209.0 | 445121.427246 | 21400000.0 |
| 89 | MonaCoin (MONA) | 0.48 | ↘-0.65% | ↗0.48% | ↓-11.17% | 0.00013874 | 65486400.0 | 31571272.0 | 165175.042654 | None |
| 90 | DigixDAO (DGD) | 15.69 | ↘-1.09% | ↗4.15% | ↓-16.94% | 0.00451461 | 2000000.0 | 31375473.0 | 212703.221368 | None |
| 91 | Dent (DENT) | 0.0 | ↗3.96% | ↗1.96% | ↘-6.34% | 0.00000030 | 100000000000 | 31220957.0 | 779002.944099 | None |
| 92 | Crypto.com (MCO) | 1.96 | ↘-0.42% | ↗0.12% | ↓-13.24% | 0.00056463 | 31587682.0 | 30987647.0 | 2127630.73379 | None |
| 93 | Elastos (ELA) | 2.13 | ↗0.17% | ↗2.23% | ↘-8.17% | 0.00061364 | 34069562.0 | 30954952.0 | 957668.324798 | None |
| 94 | Power Ledger (POWR) | 0.08 | ↗0.08% | ↗4.03% | ↓-16.5% | 0.00002249 | 1000000000.0 | 30943754.0 | 938660.024729 | None |
| 95 | Ravencoin (RVN) | 0.01 | ↗0.31% | ↗1.62% | ↓-15.12% | 0.00000316 | 2811105000.0 | 30870540.0 | 1389013.62319 | 21000000000.0 |
| 96 | Nexo (NEXO) | 0.05 | ↗0.33% | ↗0.8% | ↓-10.24% | 0.00001581 | 1000000000.0 | 30759727.0 | 4139101.76117 | None |
| 97 | Bancor (BNT) | 0.48 | ↘-0.27% | ↗0.85% | ↓-11.28% | 0.00013825 | 75149023.0 | 30325529.0 | 904379.836774 | None |
| 98 | WAX (WAX) | 0.03 | ↗0.21% | ↘-2.33% | ↓-12.2% | 0.00000918 | 1850000000.0 | 29914448.0 | 276218.94957 | None |
| 99 | Wanchain (WAN) | 0.27 | ↘-0.16% | ↗2.68% | ↓-15.52% | 0.00007874 | 210000000.0 | 29045934.0 | 1230599.26282 | None |
| 100 | Veritaseum (VERI) | 13.28 | ↘-0.55% | ↘-0.86% | ↗2.91% | 0.00382284 | 100000000.0 | 28555708.0 | 1346084.28814 | None |
We have been generating this report for: 375 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
谢谢您! 我的一些贡献:SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let
represent you.
Thank you! Some of My Contributions: SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs and VPS Search Tool