| deutsch | english |
|---|---|
| Heute schaffe ich es auch einen Beitrag zum Saturday Savers Club zu schreiben. Grundsätzlich wollte ich hier über meine Ziele / Wachstum schreiben. Also lamentiere ich nicht lange rum sondern fange einfach mal an. | Today I also manage to write a post about the Saturday Savers Club. Basically, I wanted to write about my goals / growth here. So I won't lament for long, but just get started. |
HIVE / HBD / HIVE POWER
| Bei meinen HIVE, HBD und der HIVE POWER liege ich leider zu meinem gesetzten Jahresziel deutlich zurück. Dies hate in einem damit zu tun, dass ich für verdiente HIVE und HBD einige Chaos Legion, Riftwatchers und Towerdefense Packs von Splinterlands gekauft habe und zusätzlich noch Betapacks von dcrops. Da war das verdiente und ersparte natürlich schnell weg. Aber gut angelegt, denke ich. Bei den HBD Savings habe ich aber ein gutes Wachstum erzielt und werde das Jahresziel vermutlich erreichen. | Unfortunately, my HIVE, HBD and HIVE POWER are well behind my target for the year. One reason for this is that I bought some Chaos Legion, Riftwatchers and Towerdefense Packs from Splinterlands for my earned HIVE and HBD and also beta packs from dcrops. So of course the money I had earned and saved was quickly gone. But well invested, I think. However, I have achieved good growth in HBD Savings and will probably reach the annual target. |
| Anbei der aktuelle und geplante Stand: | Enclosed is the current and planned status: |
| Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 (corrected target in brackets) | Actual status October |
| 1358,422 HP | 2000 (1750) HP | 1,457.531 HP |
| 0,225 HIVE | 20 HIVE | 0.905 HIVE |
| 2,167 HDB | 20 HBD | 1.379 HBD |
| 77 HBD Staked | 100 HBD Staked | 86.584 HBD Staked |
EDS
| Mein Stand der EDS Token ist in dieser Woche auch wieder gewachsen auf 8.3 EDS. Ich habe mir in dieser Woche auch einen EDSMM gekauft und überlege ob ich noch weitere kaufen soll. Von den großen EDSM habe ich ja auch schon einen seit längerem in meiner Wallet und bereits mehrfach EDS bekommen. | My level of EDS tokens has also grown again this week to 8.3 EDS. I also bought an EDSMM this week and am considering whether I should buy more. I've had one of the big EDSMs in my wallet for a long time and have already received EDS several times. |
BEE / WORKERBEE / BXT
| Bei den BEE und Co. ist mein Wachstum auch eher schleppend. Da meine flüssigen Hive /HBD anderweitig verwendet wurden (siehe HIVE / HBD / HIVE POWER) habe ich keine weiteren WORKERBEE und BXT mehr dazu gekauft. Die BEE wachsen langsam aber stetig weiter, dank der Einnahmen aus den Pools. | With the BEE and Co. my growth is also rather sluggish. Since my liquid Hive / HBD have been used elsewhere (see HIVE / HBD / HIVE POWER), I have not bought any more WORKERBEE and BXT. The BEE continue to grow slowly but steadily thanks to the income from the pools. |
| Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Actual status October |
| 58,05430275 BEE Staked | 100 BEE Staked | 62.56127616 BEE Staked |
| 51 WORKERBEE | 100 WORKERBEE | 51 WORKERBEE |
| 10 BXT | 10 BXT | 10 BXT |
SPLINTERLANDS
| Bei Splinterlands habe ich mein Ziel bereits im Oktober erreicht. Ich wollte die 50.000 CP Kartenwert erreichen und bin da bereits drüber. Dies lag an meinem Glück beim Öffnen der Packs als ich meinen ersten GFL gezogen habe. Der alleine macht einen Kartenwert von 12.500 CP aus. | With Splinterlands, I already reached my goal in October. I wanted to reach the 50,000 CP map value and I'm already over it. This was due to my luck in opening the packs when I drew my first GFL. That alone accounts for a card value of 12,500 CP. |
| Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Actual status October |
| 30.120 CP | 50.000 CP | 52.280 CP |
| In meinem nächsten Post werde ich dann zusätzlich noch auf meine LEO und LEO Miner eingehen. Aber ich denke, dass ich für meinen ersten Beitrag zu den Saturday Savers erstmal ausreichend viel geschrieben habe. 😉 | In my next post, I will also talk about my LEO and LEO Miner. But I think I've written enough for my first post on Saturday Savers 😉 I'll be back in a bit. |