Nous faisons ce tableur surtout pour nous y revenir plus tard , et gardé des objectif en mémoire ,
Pour ce qui es des HP et HBD saving , nous allons d'abord finir finir les HP avant de passé au suivant .
Pour ce qui es des tokens , pour accéléré les chose , nous allons arrêter d'envoyer les LOLZ et PGM au dessus de l'objectif quand nous en gagnons , mais les SWAP en token de l'objectif suivant sur la liste que nous nous sommes faites .
Les BRO au dessus serons a 50% envoyé a qui les remettra en dividende sur le projets de
( pour être sur de pas les dépensé ) 50% revendu ( swap ) pour investir dans l'objectif suivant .
Objectif en cours sur le tableur , déjà complété ARCHON .
Nous en manque donc 773.75229 , ça peux allé vite non ? enfin espérons .
| token | Objectif | actuellement |
|---|---|---|
| Hive Power | 2 000 | 1 375.249 |
| HBD Saving | 2 000 | 8.046 |
| BRO | 1 | 2 |
| ARCHON | 1000 | 226.24771025 |
| LOLZ | 3 000 | complété |
| PGM | 5 000 | complété |
| LGN | 100 | 3.37459637 |
| PIMP | 4 500 | 1 535.2977 |
| HIQS | 60 | 56.5508717 |
| DHEDGE | 1 000 | 74 |
| COM | 10 000 | 1 094.101756 |
| UTOPIS | ???? | 13.113189 |
| GAMER | 100 000 | 20 828.8976 |
| LEO | 1 000 | 50 |
| BEE | 1 000 + ( 1000 ) | 790.00001671 |
| NEOXAG | ??? | 9 500 |
| WAIV | 100 | 10 |
| INK | 100 | 9.74927623 |
| CTP | 1 000 | 13 |
| VYB | 1 000 | 56 |
| POB | 1 000 | 3 |
| PHOTO | 100 | 40 |
Merci a tous ceux qui aurais pris la peine de tout de même lire cette page de chiffre