[표] 기준시각 2019.03.31 14:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ADA(에이다) | 44.6 % | 55 | 80 |
| OMG(오미세고) | 26.6 % | 1,670 | 2,115 |
| ZRX(제로엑스) | 21.1 % | 294 | 356 |
| ONT(온톨로지) | 16.1 % | 1,240 | 1,440 |
| DASH(대시) | 16.1 % | 101,950 | 118,350 |
| LSK(리스크) | 15.2 % | 1,715 | 1,975 |
| QTUM(퀀텀) | 14.7 % | 2,790 | 3,200 |
| EOS(이오스) | 11.8 % | 4,155 | 4,645 |
| ZIL(질리카) | 10.0 % | 20 | 22 |
| ETC(이더리움클래식) | 9.9 % | 4,895 | 5,380 |
| ZEC(지캐시) | 9.9 % | 59,610 | 65,490 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 9.3 % | 56 | 61 |
| NEO(네오) | 8.6 % | 10,210 | 11,090 |
| XMR(모네로) | 4.6 % | 58,090 | 60,790 |
| BTC(비트코인) | 4.5 % | 4,425,000 | 4,625,000 |
| WAVES(웨이브) | 4.5 % | 3,020 | 3,155 |
| ETH(이더리움) | 3.6 % | 154,200 | 159,800 |
| REP(어거) | 3.5 % | 16,390 | 16,970 |
| DCR(디크레드) | 3.1 % | 21,860 | 22,540 |
| ICX(아이콘) | 3.0 % | 368 | 379 |
| TRX(트론) | 2.3 % | 26 | 26 |
| LTC(라이트코인) | 1.2 % | 67,310 | 68,090 |
| XRP(리플) | -0.3 % | 350 | 349 |
| XLM(스텔라루멘) | -0.8 % | 121 | 120 |
| STEEM(스팀) | -5.1 % | 533 | 506 |
| BTG(비트코인골드) | -5.3 % | 14,920 | 14,130 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.