[표] 기준시각 2019.04.04 14:00
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ADA(에이다) | 73.2 % | 59 | 102 |
| LTC(라이트코인) | 48.3 % | 66,070 | 97,970 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | 44.3 % | 55 | 79 |
| EOS(이오스) | 44.3 % | 4,085 | 5,895 |
| DASH(대시) | 42.2 % | 100,800 | 143,350 |
| LSK(리스크) | 39.8 % | 1,695 | 2,370 |
| NEO(네오) | 38.5 % | 10,070 | 13,950 |
| ZRX(제로엑스) | 35.6 % | 292 | 396 |
| REP(어거) | 35.3 % | 16,260 | 22,000 |
| OMG(오미세고) | 32.2 % | 1,740 | 2,300 |
| ICX(아이콘) | 31.7 % | 357 | 470 |
| QTUM(퀀텀) | 29.4 % | 2,785 | 3,605 |
| XMR(모네로) | 26.1 % | 59,080 | 74,520 |
| BTG(비트코인골드) | 25.7 % | 14,490 | 18,220 |
| ZIL(질리카) | 25.6 % | 21 | 26 |
| ZEC(지캐시) | 25.5 % | 62,530 | 78,480 |
| BTC(비트코인) | 25.3 % | 4,491,000 | 5,629,000 |
| DCR(디크레드) | 24.8 % | 21,250 | 26,530 |
| ETH(이더리움) | 20.0 % | 152,150 | 182,600 |
| ONT(온톨로지) | 19.4 % | 1,445 | 1,725 |
| TRX(트론) | 17.1 % | 25 | 29 |
| ETC(이더리움클래식) | 15.8 % | 5,360 | 6,205 |
| XLM(스텔라루멘) | 14.3 % | 119 | 136 |
| XRP(리플) | 10.0 % | 350 | 385 |
| WAVES(웨이브) | 4.9 % | 3,080 | 3,230 |
| STEEM(스팀) | 0.2 % | 523 | 524 |
[개요]
는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.