第 172 期日报 (No. 172 Daily Report)
数据来源: steemsql.com
Thank you for creating STEEMSQL!
生成时间: 2018-02-13 10:10:12 (UTC)
报告时间: 2018-02-09 10:10:12 (UTC) - 2018-02-10 10:10:12 (UTC)
2018-02-13 那些优秀可能被错过的文章
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2018-02-13 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
提供了中文区更多的数据榜单
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Bot may upvote these authors every day!
2018-02-13 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 过去30天收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名
check for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout
提供了中文区更多的数据榜单
2018-02-13 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)
一共正在DOWN的SP总量为:36686.03 Steem Power.
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-13 00:03:10 | @happydolphin | 5.00 | 67.68 | |
| 2018-02-13 00:36:48 | @eroche | 9.55 | 67.68 | |
| 2018-02-13 01:06:34 | @happydolphin | 5.00 | 65.53 | |
| 2018-02-13 01:13:32 | @shieha | 5.00 | 65.53 | |
| 2018-02-13 01:57:31 | @livinguktaiwan | 5.00 | 65.82 | |
| 2018-02-13 02:13:36 | @ace108 | 5.00 | 65.74 | |
| 2018-02-13 02:40:43 | @travelgirl | 5.00 | 65.74 | |
| 2018-02-13 03:11:09 | @hannahwu | 0.80 | 64.69 | |
| 2018-02-13 03:32:39 | @ace108 | 5.00 | 64.69 | |
| 2018-02-13 03:57:39 | @jademont | 5.00 | 64.79 | |
| 2018-02-13 04:02:29 | @guyverckw | 5.00 | 64.79 | |
| 2018-02-13 05:03:38 | @deanliu | 5.00 | 65.16 | |
| 2018-02-13 05:27:02 | @rivalhw | 5.00 | 65.16 | |
| 2018-02-13 05:50:27 | @abh12345 | 5.00 | 65.69 | |
| 2018-02-13 06:15:31 | @ace108 | 5.00 | 65.69 | |
| 2018-02-13 06:40:30 | @gringalicious | 5.00 | 66.12 | |
| 2018-02-13 07:27:45 | @stackin | 5.00 | 66.56 | |
| 2018-02-13 07:55:23 | @deanliu | 5.00 | 66.56 | |
| 2018-02-13 07:58:34 | @khaiyoui | 5.00 | 66.56 | |
| 2018-02-13 09:10:18 | @sardrt | 5.00 | 67.03 | |
| 2018-02-13 09:46:32 | @hannahwu | 0.80 | 67.34 |
这个报告的年龄为: 172天。
为什么要有这个报告?
是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。
也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给
每天收利息(年化率 8%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
YY银行有 110位股东,一共股权总量为 17777.15 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
| Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
|---|---|---|---|
| @ontheway2017 | 2000.06 | 4089572.36 | 2018-02-12 20:14:57 |
| @bobdos | 1002.02 | 2048851.33 | 2018-01-04 06:18:45 |
| @ivysrono | 1000.25 | 2045232.89 | 2018-02-08 14:26:00 |
| @eduter | 927.63 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 |
| @susanli3769 | 801.62 | 1639097.15 | 2018-01-04 01:32:00 |
| @wongshiying | 776.49 | 1587698.86 | 2017-12-18 08:45:33 |
| @mrpointp | 601.63 | 1230175.09 | 2017-12-21 01:18:39 |
| @htliao | 533.58 | 1091019.8 | 2017-10-03 12:00:48 |
| @daydayup | 503.0 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 |
| @fundurian | 502.32 | 1027100.59 | 2017-11-13 12:19:12 |
| @bigbigfish | 501.38 | 1025193.45 | 2017-12-20 02:57:39 |
| @magicmonk | 501.29 | 1025010.0 | 2017-12-31 09:50:33 |
| @oldman28 | 500.11 | 1022589.46 | 2018-02-09 02:44:33 |
| @zhouyagen | 457.0 | 934435.22 | 2017-11-18 05:52:12 |
| @timknip | 351.12 | 717941.78 | 2017-12-11 14:38:21 |
| @coolgbd | 346.48 | 708446.66 | 2018-01-17 08:17:45 |
| @zsilence | 302.18 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
| @mrspointm | 302.1 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
| @luneknight | 301.45 | 616380.5 | 2017-11-09 17:09:45 |
| @shengjian | 301.34 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 |
| @stabilowl | 301.24 | 615948.17 | 2017-11-23 10:04:21 |
| @anxin | 301.05 | 615571.9 | 2018-02-09 23:08:15 |
| @jiayanglai | 300.7 | 614842.63 | 2017-12-29 02:31:36 |
| @znx | 300.62 | 614680.62 | 2018-01-03 10:21:09 |
| @windowglass | 250.29 | 511778.68 | 2018-01-21 11:32:06 |
| @vandadream | 200.66 | 410292.3 | 2017-12-09 16:27:51 |
| @arkoko | 120.12 | 245622.49 | 2018-01-24 00:44:54 |
| @kangnajiang | 117.76 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
| @kyawkyawnaing | 113.0 | 231062.45 | 2018-02-12 16:59:39 |
| @zhijun | 101.16 | 206853.0 | 2017-09-19 03:18:57 |
| @chaofanjun | 101.04 | 206590.04 | 2018-02-06 13:45:06 |
| @jessicameng | 100.74 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
| @fr3eze | 100.71 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
| @drunkevil | 100.69 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
| @joythewanderer | 100.61 | 205714.6 | 2017-10-16 14:51:15 |
| @shenchensucc | 100.58 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 |
| @nationalpark | 100.49 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 |
| @aaronli | 100.48 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 |
| @lixing | 100.46 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 |
| @heyeshuang | 100.43 | 205345.07 | 2017-11-20 15:45:54 |
| @kimzwarch | 100.33 | 205157.12 | 2017-12-08 15:06:21 |
| @lymichale | 100.24 | 204957.31 | 2017-12-28 03:26:51 |
| @yellowbird | 85.05 | 173901.44 | 2018-02-02 03:38:51 |
| @rmb | 80.24 | 164066.73 | 2017-12-15 18:27:39 |
| @redtea | 70.31 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 |
| @xyj | 70.22 | 143588.38 | 2017-12-11 14:32:51 |
| @monkeyplayfire | 70.22 | 143587.76 | 2017-12-11 16:36:12 |
| @melaleuca | 70.13 | 143397.28 | 2018-01-07 10:07:03 |
| @xiaoshancun | 68.36 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 |
| @antone | 66.03 | 135019.24 | 2018-02-03 15:36:03 |
| @mumingduozi | 60.61 | 123928.0 | 2017-09-19 00:25:12 |
| @liumei | 50.37 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 |
| @tvb | 50.35 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
| @waiyee422 | 50.12 | 102477.92 | 2017-12-28 06:55:36 |
| @syh7758520 | 50.09 | 102427.08 | 2018-01-07 07:58:21 |
| @angelina6688 | 50.07 | 102378.14 | 2018-01-17 01:23:00 |
| @jiangchen | 50.05 | 102346.3 | 2018-01-23 08:09:54 |
| @mygoblin | 50.05 | 102341.64 | 2018-01-24 05:40:27 |
| @ety001 | 50.04 | 102325.66 | 2018-01-27 07:25:45 |
| @lizhan | 50.02 | 102284.42 | 2018-02-04 05:12:30 |
| @bigcat | 42.19 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 |
| @speeding | 40.24 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
| @liuboya | 40.06 | 81905.39 | 2018-01-16 08:28:51 |
| @raywang | 30.21 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
| @jychbetter | 30.13 | 61598.33 | 2017-11-22 07:20:24 |
| @renzhichu | 30.08 | 61510.38 | 2017-12-20 12:31:12 |
| @cha0s0000 | 30.03 | 61405.3 | 2018-01-24 03:12:45 |
| @tranquilpoem | 29.1 | 59492.92 | 2017-12-09 12:10:54 |
| @al2ping | 25.07 | 51257.35 | 2017-12-21 00:46:18 |
| @hopsken | 25.05 | 51223.74 | 2018-01-03 06:59:57 |
| @jiba | 20.11 | 41120.9 | 2017-10-27 01:25:36 |
| @techlee | 20.1 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 |
| @yanel | 20.09 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 |
| @pptx | 20.06 | 41010.7 | 2017-12-18 16:21:21 |
| @wlcpu | 20.05 | 41005.9 | 2017-12-21 00:34:42 |
| @towardsthesun | 20.02 | 40941.83 | 2018-01-21 17:03:48 |
| @shentrading | 20.02 | 40938.89 | 2018-01-23 03:55:39 |
| @liangfengyouren | 20.02 | 40938.01 | 2018-01-23 14:03:45 |
| @chenhs | 20.02 | 40934.4 | 2018-01-25 07:38:33 |
| @linda65 | 20.02 | 40925.24 | 2018-01-29 17:27:42 |
| @ian027 | 20.0 | 40896.68 | 2018-02-12 09:17:21 |
| @lilypang22 | 20.0 | 40895.33 | 2018-02-13 00:44:57 |
| @acat | 19.15 | 39160.91 | 2018-01-06 19:35:30 |
| @lovemyson | 18.04 | 36894.3 | 2017-12-27 01:26:24 |
| @zhuobufan | 15.51 | 31723.22 | 2018-01-25 21:40:57 |
| @irenett | 15.02 | 30710.94 | 2018-01-18 16:54:03 |
| @prch | 15.0 | 30671.5 | 2018-02-13 00:41:51 |
| @meixia | 12.01 | 24551.76 | 2018-02-01 09:07:45 |
| @daxiang | 11.02 | 22532.46 | 2018-01-08 16:18:51 |
| @wang-peilin | 11.02 | 22532.03 | 2018-01-09 01:47:00 |
| @nahaha | 10.53 | 21528.04 | 2017-12-21 01:50:48 |
| @wangwenjing | 10.07 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
| @willwangfeng | 10.06 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
| @winniex | 10.05 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 |
| @zizizhuji | 10.05 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 |
| @coindzs | 10.03 | 20502.83 | 2017-12-21 03:19:33 |
| @sphenix | 10.02 | 20498.31 | 2017-12-25 14:37:48 |
| @yuan0601 | 10.02 | 20487.39 | 2018-01-05 09:01:57 |
| @huayi | 10.02 | 20485.68 | 2018-01-07 01:34:21 |
| @bonjovis | 10.01 | 20466.43 | 2018-01-26 01:31:24 |
| @cn-naughty.boy | 10.01 | 20458.81 | 2018-02-02 07:53:36 |
| @inmylife | 10.0 | 20455.09 | 2018-02-05 23:19:36 |
| @steemitstats | 10.0 | 20454.62 | 2018-02-06 10:08:27 |
| @nileelily | 10.0 | 20453.58 | 2018-02-07 09:45:45 |
| @superxiaogui | 10.0 | 20453.31 | 2018-02-07 15:59:18 |
| @chelsea.bear | 8.0 | 16361.22 | 2018-02-09 08:51:30 |
| @sagtany | 5.0 | 10225.81 | 2018-02-09 06:45:24 |
| @yingzoe | 5.0 | 10225.78 | 2018-02-09 07:53:57 |
| @wickedgoose | 5.0 | 10225.62 | 2018-02-09 15:26:24 |
| @zhangxiaopanger | 5.0 | 10223.91 | 2018-02-12 20:59:51 |
一共 17777.15 SP, 36349391.49 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少 5 SP 给 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
代理SP给YY银行是很划算的,YY银行吃的是草(借的SP),挤的是奶啊(流通性较强的SBD利息),每日发 SBD利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
这个报告的目的:(1)每日刷出SBD(流通性较好,比SP更值钱)给股东发利息(2)团结CN区成员(3)把CN区做大做强!
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs