Wiele osób twierdziło i wciąż twierdzi, że wraz z przyjściem Rafonixa i jego fanami przyszła nowa era i już Steem nigdy nie będzie taki sam. To prawda, że na #polish do tej pory nie było jeszcze nigdy tak dużo filmów i streamów z platform DTube i DLive, ale czy poza samą wartością przy liczbie postów napływ takiej dużej ilości ludzi cokolwiek zmienił w polskiej społeczności? Jaki wpływ mieli i mają fani Rafonixa na tag #polish?
Dane wejściowe
Zacznijmy od tego, kogo w ogóle uważam za fana Rafonixa w tej “nowej fali”? Aby taka osoba była wliczona w statystyki, musi spełnić dwa proste wymagania:
- Zagłosować chociaż na jeden z postów Rafonixa.
- Data powstania konta to nie wcześniej niż 1 maja 2018 roku.
Punkt pierwszy jest chyba oczywistym wymaganiem, bo jeżeli ktoś uważa się za fana Rafonixa i nie zagłosował na ani jeden jego post, to takim fanem wcale nie jest. Jeżeli chodzi o punkt drugi - konto Rafonixa zostało utworzone 2018-05-09 12:48:33, a wszyscy dobrze wiemy, że różnie bywa z akceptacją i w wielu przypadkach czeka się ponad tydzień. Z braku możliwości określenia prawdziwego czasu wypełniania formularza przez użytkowników po prostu dałem datę 1 maja.
Tym sposobem pod uwagę zostało wziętych nieco ponad 1200 użytkowników.
Posty, posty i posty
Ze wszystkich tych wspomnianych wyżej użytkowników jedynie 377 (29,87%) napisało chociaż jeden post w całym ekosystemie Steem. Dzień po dniu kolorem niebieskim:
Czerwony kolor to z kolei posty na #polish. Tam opublikowało tylko 82 użytkowników, czyli 6,49% ze wszystkich:
A to mniejsze zielone pole to posty na #polish z wyłączeniem DTube i DLive. Liczba użytkowników spadła do 56, co daje 4,43% całości:
Jeżeli popatrzymy na liczbę postów użytkowników w #polish:
Oraz w #polish z wyłączeniem DTube i DLive:
Całość w formie tabeli (z pominięciem użytkowników z jednym postem):
| Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
|---|---|---|
| 32 | 6 | |
| 28 | 28 | |
| 26 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 25 | 10 | |
| 21 | 21 | |
| 19 | 1 | |
| 18 | 18 | |
| 14 | 7 | |
| 12 | 6 | |
| 11 | 5 | |
| 10 | 3 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 3 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 |
Takie wyniki jasno pokazują, że fani Rafonixa nie przybyli tu tworzyć, a jedynie oglądać jego streamy i na nie głosować. Czy jednak można śmiało powiedzieć, że 95% z tych nowych użytkowników w żaden sposób nie przyłoży się do rozwoju polskiej społeczności? Aby to powiedzieć, trzeba zastanowić się jeszcze nad innymi rzeczami.
Komentarze
Może oni nie tworzą, a komentują? Pomińmy jednak globalne odpowiedzi, bo to nas w ogóle nie interesuje. Skupmy się na ilości komentarzy do postów z #polish. A wygląda to tak:
Tak jak w zestawieniu postów postanowiłem także wykluczyć DTube / DLive i dokonać ponownych obliczeń:
Tabela z danymi (z pominięciem użytkowników z jednym komentarzem):
| Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
|---|---|---|
| 59 | 18 | |
| 35 | 5 | |
| 32 | 8 | |
| 20 | 0 | |
| 19 | 8 | |
| 19 | 7 | |
| 18 | 8 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 8 | |
| 18 | 14 | |
| 17 | 2 | |
| 15 | 0 | |
| 15 | 8 | |
| 15 | 1 | |
| 13 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 12 | 8 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 0 | |
| 9 | 3 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 1 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 |
W tabeli i na grafikach może wydaje się to dużymi liczbami, ale faktycznie zaledwie 97 użytkowników (7,68%) skomentowało jakikolwiek post na #polish, a odliczając DTube i DLive zostało ich tylko 41 (3,24%). To jeszcze gorzej niż z postami!
Komentowani
A jesteście może ciekawi, kogo posty były najczęściej komentowane przez fanów Rafonixa? Nie ma problemu, oto #polish:
I standardowo bez platform wideo:
Do tego tabela (z pominięciem użytkowników z jednym komentarzem):
| Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
|---|---|---|
| 59 | 0 | |
| 21 | 2 | |
| 15 | 7 | |
| 14 | 11 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 3 | |
| 11 | 6 | |
| 10 | 3 | |
| 10 | 0 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 1 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 5 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 2 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 |
Lista ta jest dość długa, ale można to łatwo podsumować liczbami - fani Rafonixa skomentowali przynajmniej raz posty aż 220 użytkowników z #polish, ale jeżeli odejmiemy DTube i DLive to zostanie nam już tylko 92 autorów. Czyli ponad połowa komentarzy dotyczyła innych filmików lub streamów. Czyżby nowi użytkownicy nie byli zainteresowani treściami pisanymi?
Głosujący
Tutaj będzie można się najbardziej przekonać, jakimi treściami są zainteresowani fani Rafonixa, którzy przyszli na tę platformę. Ilu z nich i ile razy zagłosowało na innych użytkowników na #polish?
Ciężko to pokazać na wykresie, dużo danych i jeszcze dodatkowo coś się pomieszało. Dlatego spójrzmy na #polish bez DTube i DLive:
W tabeli wygląda to tak (pierwsze 95 użytkowników):
| Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
|---|---|---|
| 80 | 16 | |
| 71 | 64 | |
| 60 | 33 | |
| 54 | 29 | |
| 53 | 22 | |
| 48 | 11 | |
| 47 | 38 | |
| 46 | 0 | |
| 43 | 3 | |
| 42 | 24 | |
| 41 | 11 | |
| 41 | 20 | |
| 35 | 35 | |
| 35 | 34 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | 30 | |
| 31 | 1 | |
| 30 | 14 | |
| 30 | 24 | |
| 29 | 0 | |
| 26 | 7 | |
| 26 | 26 | |
| 26 | 3 | |
| 24 | 19 | |
| 24 | 0 | |
| 23 | 8 | |
| 23 | 14 | |
| 22 | 3 | |
| 21 | 3 | |
| 21 | 3 | |
| 21 | 1 | |
| 21 | 21 | |
| 21 | 8 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 18 | |
| 20 | 3 | |
| 19 | 1 | |
| 19 | 10 | |
| 18 | 5 | |
| 17 | 14 | |
| 16 | 5 | |
| 16 | 16 | |
| 15 | 11 | |
| 15 | 5 | |
| 14 | 2 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 11 | |
| 13 | 6 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 4 | |
| 13 | 2 | |
| 12 | 6 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 9 | |
| 12 | 5 | |
| 12 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 11 | 10 | |
| 11 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 10 | 0 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 0 | |
| 10 | 5 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 9 | |
| 9 | 3 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 5 | |
| 8 | 2 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 |
Głosujący to do tej pory największa liczba użytkowników, bo aż 400 (31,69%) - i zagłosowali oni łącznie na #polish 2544 razy. Gdy jednak odrzucimy wideo to zostanie nam zaledwie 142 (11,25%) kont z liczbą głosów 908.
Zagłosowani
A kogo na #polish najchętniej doceniali głosujący fani Rafonixa? To też można łatwo sprawdzić:
I standardowo bez DTube i DLive:
Dla pełnego podglądu potrzebna jest jeszcze tabela (pierwsze 98 użytkowników):
| Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
|---|---|---|
| 358 | 0 | |
| 192 | 2 | |
| 91 | 15 | |
| 89 | 9 | |
| 82 | 0 | |
| 67 | 1 | |
| 56 | 0 | |
| 52 | 0 | |
| 46 | 11 | |
| 33 | 33 | |
| 32 | 32 | |
| 31 | 31 | |
| 30 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 22 | 22 | |
| 21 | 3 | |
| 21 | 0 | |
| 20 | 1 | |
| 20 | 0 | |
| 19 | 4 | |
| 19 | 14 | |
| 19 | 19 | |
| 19 | 5 | |
| 18 | 8 | |
| 18 | 18 | |
| 18 | 18 | |
| 18 | 1 | |
| 17 | 10 | |
| 15 | 0 | |
| 14 | 12 | |
| 14 | 0 | |
| 14 | 4 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 8 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 13 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 0 | |
| 11 | 9 | |
| 11 | 0 | |
| 11 | 5 | |
| 11 | 11 | |
| 11 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 10 | 10 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 9 | |
| 9 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 1 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 |
Fani Rafonixa zagłosowali na 326 użytkowników na #polish, a po odjęciu platform wideo było to 212 kont.
Steem Power
Piszę o tych liczbach i piszę, a czy w ogóle te głosy mają jakikolwiek wpływ na wynagrodzenia Polaków? Najprościej popatrzeć na Steem Power użytkowników. Najpierw weźmy pod uwagę tych, którzy zagłosowali chociaż na jeden post w #polish:
Odrzućmy jeszcze DTube i DLive:
Dla użytkowników ze Steem Power większym niż 10 wygląda to tak:
| Użytkownik | Steem Power | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
|---|---|---|---|
| 6117,000 | tak | nie | |
| 305,014 | tak | nie | |
| 203,354 | tak | tak | |
| 202,551 | tak | tak | |
| 84,140 | tak | tak | |
| 79,376 | tak | tak | |
| 45,404 | tak | tak | |
| 27,657 | tak | tak | |
| 26,573 | tak | tak | |
| 18,191 | tak | tak | |
| 17,574 | tak | tak | |
| 13,018 | tak | nie | |
| 12,966 | tak | nie | |
| 11,436 | tak | nie | |
| 10,145 | tak | nie |
Nieuniknione, że użytkownicy ci mogą się rozwinąć w przyszłości, jednakże na chwilę obecną zaledwie 9 kont głosujących na posty poza DTube i DLive przekroczyło barierę 10 Steem Power. A dobrze wiemy, że to nie jest dużo.
Słowo na koniec
Gdyby chcieć tak w skrócie podsumować - czy fani Rafonixa mają wpływ na polską społeczność - patrząc jedynie po danych, to wyraźnie widać, że odpowiedź brzmi NIE. Poza większą ilością postów z DTube i DLive na #polish Polacy w ogóle w żaden sposób nie odczuli przybycia tylu nowych osób na platformę. Są to głównie widzowie, a w dodatku widzowie tylko jednego użytkownika - samego Rafonixa. Zatem sprowadzenie takiej “dużej” polskiej osoby na Steem prawdopodobnie nie ma dla nas żadnego znaczenia.