| rank | name | price | cap | supply | percent |
| 1 | Bitcoin | 11432.3 | 192191390563 | 16811262.0 | 0.3395699112889971 |
| 2 | Ethereum | 1031.36 | 100110749710 | 97066737.0 | 0.176878882547844 |
| 3 | Ripple | 1.61273 | 62475777786.0 | 38739142811.0 | 0.11038420742134603 |
| 4 | Bitcoin Cash | 1747.04 | 29558409978.0 | 16919138.0 | 0.05222474651268579 |
| 5 | Cardano | 0.651552 | 16892834663.0 | 25927070538.0 | 0.02984680193598088 |
| 6 | Litecoin | 193.036 | 10581877977.0 | 54818158.0 | 0.018696401308064884 |
| 7 | NEM | 1.09258 | 9833219999.0 | 8999999999.0 | 0.017373648387496745 |
| 8 | NEO | 142.132 | 9238580000.0 | 65000000.0 | 0.016323019370672345 |
| 9 | Stellar | 0.509013 | 9106692715.0 | 17890884348.0 | 0.0160899966866884 |
| 10 | IOTA | 2.76702 | 7691015884.0 | 2779530283.0 | 0.01358873346928648 |
@mctoutaylali:
RE: coinmarketcap-20180119001912