Daily Steem Stats Report-#myanmar
Reference :
၀၅ ရက္ ၀၄လ ၂၀၁၈ ေန႔စဥ္ steemအေျခအေနအား တင္ျပ ပါသည္။အခ်က္အလက္မ်ားအား steem blockchain မွ တိုက္႐ိုက္လာေသာ UTC အခ်ိန္ေပၚတြင္အေျခခံထား ပါသည္။
၁။ ေန႔စဥ္ တင္သြင္းသည့္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ မွတ္ခ်က္အေရအတြက္
Photo by penguinpablo steemit blog
| ရက္စြဲ | ေဆာင္းပါးအေရအတြက္ |
|---|---|
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၄ | ၁၇၉,၆၁၁ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၃ | ၁၈၁,၂၀၁ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၂ | ၁၇၁,၉၃၇ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၁ | ၁၄၇,၃၁၃ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၁ | ၁၅၈,၀၉၃ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၀ | ၁၇၀,၆၅၁ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၂၉ | ၁၈၁,၃၉၃ |

၂။ေန႔စဥ္ေပးသည္ Up vote အေရအတြက္
Photo by penguinpablo steemit blog
| ရက္စြဲ | Voties အေရအတြက္ | bot vote | bot vote ရာခိုင္ႏႈန္း |
|---|---|---|---|
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၄ | ၆၈၆,၉၈၄ | ၉,၁၁၅ | ၁.၃၃% |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၃ | ၇၁၃,၀၆၆ | ၈,၅၀၆ | ၁.၁၉% |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၂ | ၆၆၅,၀၁၈ | ၉,၅၂၈ | ၁.၄၃% |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၁ | ၆၀၁,၅၆၀ | ၉,၀၅၉ | ၁.၅၁% |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၁ | ၆၀၅,၃၃၀ | ၉,၄၅၄ | ၁.၅၆% |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၀ | ၆၆၉,၄၄၆ | ၁၀,၀၇၁ | ၁.၅% |
| ၂၀၁၈-၀၃-၂၉ | ၆၈၁,၃၄၄ | ၉,၈၄၅ | ၁.၄၃% |

၃။ ေန႔စဥ္ လႈပ္႐ွားေနေသာ သံုးစြဲသူမ်ား
Photo by penguinpablo steemit blog
| ရက္စြဲ | ေန့စဥ္သံုးစြဲသူ အေရအတြက္ |
|---|---|
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၄ | ၆၁,၆၁၁ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၃ | ၆၂,၇၁၆ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၂ | ၅၉,၈၉၃ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၁ | ၅၂,၉၉၆ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၁ | ၅၃,၈၉၃ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၀ | ၅၈,၀၂၄ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၂၉ | ၅၇,၉၀၀ |

၄။ ေဆာင္းပါး + မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ႏႈန္းထား
Photo by penguinpablo steemit blog
| ရက္စြဲ | ပ်မ္းမ်ွ/မွတ္ခ်က္မ်ား | ေဆာင္းပါးအေရအတြက္ |
|---|---|---|
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၄ | ၂.၅၂ | ၅၁,၀၁၀ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၃ | ၂.၄၄ | ၅၂,၆၂၄ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၂ | ၂.၄၇ | ၄၉,၅၁၅ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၁ | ၂.၅၀ | ၄၁,၉၉၉ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၁ | ၂.၅၃ | ၄၄,၇၀၈ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၀ | ၂.၅၄ | ၄၈,၂၃၈ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၂၉ | ၂.၅၆ | ၅၀,၉၉၅ |

၅။အသစ္တိုးလာသူ သံုးစြဲသူလူသစ္မ်ား
Photo by penguinpablo steemit blog
| ရက္စြဲ | စာရင္းအသစ္သြင္းသူမ်ား |
|---|---|
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၄ | ၁,၂၅၀ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၃ | ၃,၅၈၀ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၂ | ၉,၅၉၂ |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၁ | ၄၆၈ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၁ | ၄၂၅ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၀ | ၅၉၂ |
| ၂၀၁၈-၀၃-၂၉ | ၈၄၈ |

၆။ ေန႔စဥ္ Steem Power တိုးျခင္း/ ေလ်ာ့ျခင္း ပမာဏ
Photo by penguinpablo steemit blog
| ရက္စြဲ | Power up | Power down | ျခားနားခ်က္ |
|---|---|---|---|
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၄ | ၉၈,၃၄၀ STEEM | ၁၈၆,၆၄၈ STEEM | -၈၈,၀၃၈ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၃ | ၁၉၉,၃၆၂ STEEM | ၁၆၀,၀၄၈ STEEM | ၃၉,၃၁၄ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၂ | ၄၀၀,၅၉၃ STEEM | ၁၃၄,၇၁၂ STEEM | ၂၆၅,၈၈၁ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၁ | ၁၀၂,၉၉၂ STEEM | ၂၂၀,၀၆၃ STEEM | -၁၁၇,၀၇၁ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၁ | ၈၀,၄၇၇ STEEM | ၁၅၂,၃၈၈ STEEM | -၇၁,၉၁၁ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၀ | ၁၄၀,၇၉၄ STEEM | ၂၀၇,၉၉၀ STEEM | -၆၇,၁၉၆ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၃-၂၉ | ၃၃၅,၆၂၆ STEEM | ၁၆၃,၈၂၄ STEEM | ၁၈၂,၈၀၂ STEEM |
| ပ်မ္းမွ် p/d | ၂၈၂,၅၅၀ STEEM | ၃၅၇,၃၈၂ STEEM | -၇၄,၈၃၂ STEEM |

၇။ မေန႔က အႀကီးဆံုး Power Up သူမ်ား
| Date&Time | From | To | Steem |
|---|---|---|---|
| ဧၿပီ ၄, 09:20 | 30,985.077 | ||
| ဧၿပီ ၄, 03:15 | 11,672.140 | ||
| ဧၿပီ ၄, 20:54 | 10,000.000 |

၈။ ေန႔စဥ္ Steem လႊဲေျပာင္းဖလွယ္မႉ အေျခအေန

Photo by penguinpablo steemit blog
| ရက္စြဲ | Bittrex မွ | Poloniex မွ | Binance မွ | Bittrex သို႔ | Poloniex သို႔ | Binance သို႔ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၄ | ၁၄၅,၃၀၈ STEEM | 0 STEEM | ၂၁၆,၈၈၇ STEEM | ၂၄၅,၄၂၉ STEEM | 0 STEEM | ၈၉,၂၁၆ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၃ | ၁,၀၁၃,၈၀၂ STEEM | 0 STEEM | ၆၅၁,၀၆၂ STEEM | ၄၄၃,၄၄၇ STEEM | 22 STEEM | ၈၀၃,၂၁၇ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၂ | ၁၅၈,၃၁၉ STEEM | 0 STEEM | ၉၈,၁၇၂ STEEM | ၁၀၅,၁၀၄ STEEM | 0 STEEM | ၁၇၄,၈၂၄ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၄-၀၁ | ၃၅,၆၁၈ STEEM | 0 STEEM | ၃၆,၂၄၆ STEEM | ၁၆,၉၂၆ STEEM | 0 STEEM | ၄၁,၄၄၂ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၁ | ၅၆,၆၈၈ STEEM | 0 STEEM | ၄,၆၅၉ STEEM | ၂၇,၃၃၄ STEEM | 0 STEEM | ၄၇,၅၆၃ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၃-၃၀ | ၁၃၈,၉၆၀ STEEM | 0 STEEM | ၁၀၆,၈၄၅ STEEM | ၆၃,၄၇၅ STEEM | 0 STEEM | ၁၅၁,၀၂၉ STEEM |
| ၂၀၁၈-၀၃-၂၉ | ၂၇၅,၄၅၁ STEEM | 0 STEEM | ၄၄,၈၄၉ STEEM | ၄၄,၅၆၇ STEEM | 0 STEEM | ၉၉,၃၀၅ STEEM |

၉။မေန႔ ကအႀကီးမားဆံုးSteem လႊဲေျပာင္းမႉ အေျခအေန

၁၀။ေနာက္ဆံုးရ Steem ေစ်းႏုန္း

Photo by penguinpablo steemit blog


စတီးမစ္ ျမန္မာမ်ား ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....။
(ခင္မင္ေလးစားစြားျဖင့္ ၿဖိဳးေဇာ္ဦး က်ံဳမေငး)