Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $7322.13 | -$222.19 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $12.35 | -$0.35 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $570.32 | -$31.33 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $117.47 | -$4.12 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0046 | -$0.0005 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.80 | -$0.05 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $2.51 | -$0.18 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0009 | -$0.0001 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0010 | -$0.0001 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0009 | -$0.0002 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $162.54 | -$4.92 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.61 | -$0.01 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0395 | -$0.0017 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BTC USD | CoinMarketCap | $7544.32 |
| EOS USD | CoinMarketCap | $12.70 |
| ETH USD | CoinMarketCap | $601.65 |
| LTC USD | CoinMarketCap | $121.59 |
| MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0051 |
| SBD USD | CoinMarketCap | $1.85 |
| STEEM USD | CoinMarketCap | $2.69 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0010 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0011 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0011 |
| XMR USD | CoinMarketCap | $167.46 |
| XRP USD | CoinMarketCap | $0.62 |
| XVG USD | CoinMarketCap | $0.0412 |
MANNA is distributed by a nonprofit organization as a Universal Basic Income. Automated distributions send MANNA to all participants on a regular, ongoing basis. It is listed on CoinMarketCap with a current price of approximately $0.01.
Share your Steemit Posts on Kryptonia.io --> SIGNUP HERE
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit