📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $394.810 | $0.203 | -94.859% |
| TGLD | $426.180 | $0.275 | -93.149% |
| TNVDA | $199.270 | $0.171 | -90.867% |
Detailed breakdowns below 👇
📊 RWA Token Price Update
| Token | Stock Price | Token Price | Deviation |
|---|---|---|---|
| TTSLA | $394.810 | $0.203 | -94.859% |
| TGLD | $426.180 | $0.275 | -93.149% |
| TNVDA | $199.270 | $0.171 | -90.867% |
Detailed breakdowns below 👇
RE: LeoThread 2026-05-01 14-15