The list of coins is taken from the top 100 by capitalization according to https://coinmarketcap.com.
Top coins for growth in the last 24 hours.
| Rank | Symbol | Name | Price | Change 24h |
|---|---|---|---|---|
| 89 | MITH | Mithril | $ 0.411898 | +148.67 % |
| 29 | ONT | Ontology | $ 2.22711 | +40.80 % |
| 55 | BAT | Basic Attention Token | $ 0.241108 | +17.67 % |
| 56 | PIVX | PIVX | $ 4.30084 | +13.13 % |
| 6 | EOS | EOS | $ 6.16074 | +11.86 % |
| 13 | TRX | TRON | $ 0.0439094 | +8.55 % |
| 59 | NAS | Nebulas | $ 6.18468 | +8.47 % |
| 79 | SUB | Substratum | $ 0.413251 | +7.91 % |
| 44 | WTC | Waltonchain | $ 13.271 | +7.63 % |
| 76 | REQ | Request Network | $ 0.228205 | +7.59 % |
| 85 | GBYTE | Byteball Bytes | $ 194.569 | +7.58 % |
| 27 | XVG | Verge | $ 0.0413861 | +7.05 % |
| 30 | SC | Siacoin | $ 0.0137294 | +6.44 % |
| 58 | LRC | Loopring | $ 0.415878 | +5.41 % |
| 39 | AE | Aeternity | $ 1.61 | +5.35 % |
| 43 | ZRX | 0x | $ 0.669227 | +5.11 % |
| 16 | ETC | Ethereum Classic | $ 16.3851 | +4.46 % |
| 91 | POWR | Power Ledger | $ 0.334966 | +4.40 % |
| 48 | ZIL | Zilliqa | $ 0.0471391 | +4.15 % |
| 38 | BTM | Bytom | $ 0.390436 | +4.07 % |
| 19 | BNB | Binance Coin | $ 11.5731 | +3.90 % |
| 28 | PPT | Populous | $ 14.8255 | +3.68 % |
| 49 | KMD | Komodo | $ 2.87431 | +3.55 % |
| 70 | GXS | GXChain | $ 2.73993 | +3.07 % |
| 69 | FUN | FunFair | $ 0.0371666 | +2.93 % |
| 74 | KNC | Kyber Network | $ 1.20936 | +2.84 % |
| 24 | NANO | Nano | $ 6.67566 | +2.76 % |
| 92 | MAID | MaidSafeCoin | $ 0.265331 | +2.63 % |
| 18 | QTUM | Qtum | $ 15.9246 | +2.57 % |
| 37 | BTS | BitShares | $ 0.147668 | +2.31 % |
| 73 | ETN | Electroneum | $ 0.0248269 | +2.22 % |
| 50 | AION | Aion | $ 2.43138 | +1.71 % |
| 64 | IOST | IOStoken | $ 0.0240197 | +1.57 % |
| 97 | CND | Cindicator | $ 0.0719422 | +1.56 % |
| 52 | ARDR | Ardor | $ 0.259321 | +1.53 % |
| 22 | OMG | OmiseGO | $ 9.81717 | +1.30 % |
| 88 | ENG | Enigma | $ 1.65988 | +1.19 % |
| 80 | SALT | SALT | $ 2.57533 | +1.13 % |
| 42 | REP | Augur | $ 32.633 | +1.05 % |
| 66 | GNT | Golem | $ 0.238547 | +1.05 % |
| 47 | SNT | Status | $ 0.0916489 | +0.86 % |
| 83 | NXT | Nxt | $ 0.130833 | +0.86 % |
| 35 | RHOC | RChain | $ 1.10737 | +0.84 % |
| 82 | KIN | Kin | $ 0.000173319 | +0.84 % |
| 36 | BCD | Bitcoin Diamond | $ 2.57511 | +0.74 % |
| 33 | BCN | Bytecoin | $ 0.00241338 | +0.72 % |
| 60 | DGB | DigiByte | $ 0.0215517 | +0.57 % |
| 99 | MTL | Metal | $ 4.56069 | +0.55 % |
| 8 | XLM | Stellar | $ 0.220514 | +0.54 % |
| 51 | HSR | Hshare | $ 6.1546 | +0.53 % |
| 62 | FCT | Factom | $ 24.3677 | +0.52 % |
| 57 | KCS | KuCoin Shares | $ 2.61894 | +0.51 % |
| 25 | ZEC | Zcash | $ 217.083 | +0.50 % |
| 68 | DRGN | Dragonchain | $ 0.767653 | +0.49 % |
| 11 | XMR | Monero | $ 190.687 | +0.46 % |
| 67 | GAS | Gas | $ 19.1525 | +0.36 % |
| 81 | NEBL | Neblio | $ 10.2232 | +0.18 % |
| 9 | NEO | NEO | $ 56.9846 | +0.12 % |
| 78 | ELF | aelf | $ 0.588766 | +0.10 % |
| 95 | DENT | Dent | $ 0.0103091 | +0.05 % |
Top of the coins by dropping in the last 24 hours.
| Rank | Symbol | Name | Price | Change 24h |
|---|---|---|---|---|
| 75 | STORM | Storm | $ 0.0394507 | -10.34 % |
| 93 | PAY | TenX | $ 1.06735 | -8.64 % |
| 71 | SYS | Syscoin | $ 0.307948 | -8.31 % |
| 45 | VERI | Veritaseum | $ 160.74 | -6.46 % |
| 72 | R | Revain | $ 0.884537 | -4.61 % |
| 26 | DGD | DigixDAO | $ 310.597 | -4.58 % |
| 100 | PART | Particl | $ 11.1521 | -4.37 % |
| 2 | ETH | Ethereum | $ 457.995 | -3.83 % |
| 5 | LTC | Litecoin | $ 139.468 | -3.62 % |
| 40 | MKR | Maker | $ 603.401 | -3.51 % |
| 94 | DCN | Dentacoin | $ 0.000338858 | -3.49 % |
| 21 | LSK | Lisk | $ 10.1302 | -3.43 % |
| 12 | DASH | Dash | $ 363.822 | -3.28 % |
| 96 | BNT | Bancor | $ 2.55267 | -3.16 % |
| 32 | STRAT | Stratis | $ 4.50424 | -2.88 % |
| 7 | ADA | Cardano | $ 0.158295 | -2.45 % |
| 98 | NULS | Nuls | $ 2.54845 | -2.38 % |
| 87 | NCASH | Nucleus Vision | $ 0.0312301 | -2.33 % |
| 15 | XEM | NEM | $ 0.253345 | -2.12 % |
| 77 | XZC | ZCoin | $ 33.7429 | -1.96 % |
| 31 | STEEM | Steem | $ 1.7608 | -1.88 % |
| 20 | ICX | ICON | $ 2.90682 | -1.83 % |
| 10 | MIOTA | IOTA | $ 1.17885 | -1.57 % |
| 17 | VEN | VeChain | $ 2.98694 | -1.42 % |
| 34 | WAVES | Waves | $ 4.17545 | -1.22 % |
| 90 | LINK | ChainLink | $ 0.348539 | -0.99 % |
| 4 | BCH | Bitcoin Cash | $ 886.956 | -0.92 % |
| 84 | RDD | ReddCoin | $ 0.00450807 | -0.78 % |
| 61 | ETHOS | Ethos | $ 2.81788 | -0.74 % |
| 23 | BTG | Bitcoin Gold | $ 53.2399 | -0.70 % |
| 41 | DOGE | Dogecoin | $ 0.00316956 | -0.58 % |
| 46 | DCR | Decred | $ 46.5351 | -0.52 % |
| 86 | EMC | Emercoin | $ 3.00318 | -0.52 % |
| 65 | MONA | MonaCoin | $ 3.43731 | -0.30 % |
| 63 | QASH | QASH | $ 0.608222 | -0.28 % |
| 3 | XRP | Ripple | $ 0.588751 | -0.26 % |
| 54 | CNX | Cryptonex | $ 5.4469 | -0.21 % |
| 14 | USDT | Tether | $ 0.999312 | -0.17 % |
| 1 | BTC | Bitcoin | $ 7942.56 | -0.15 % |
| 53 | ARK | Ark | $ 2.4994 | -0.04 % |
| 101 | STORJ | Storj | $ 0.740704 | -0.04 % |
I collected the data using the code in the "Python" programming language. If you want me to write a code for the analysis of something else from the world of crypto, write in the comments.