Cryptocurrency Market daily summary - 05 July 2021
Top Cryptocurrencies
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $34,085.28 | -4.01 | $639.05B | $28,563,523,129 | |
| 2 | $2,232.34 | -5.14 | $260.23B | $21,079,271,058 | |
| 3 | $1.00 | +0.14 | $62.43B | $48,862,138,336 | |
| 4 | $302.45 | -3.21 | $46.41B | $1,499,505,462 | |
| 5 | $1.42 | -3.13 | $45.33B | $1,991,651,529 | |
| 6 | $0.6642 | -5.68 | $30.65B | $2,196,766,866 | |
| 7 | $0.2348 | -5.85 | $30.59B | $1,273,402,390 | |
| 8 | $1.00 | +0.11 | $25.54B | $2,006,843,673 | |
| 9 | $15.36 | -5.54 | $14.71B | $848,506,192 | |
| 10 | $19.91 | -6.81 | $11.69B | $522,048,221 |
Top Gaines
| Name | Price | 24h Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.003893 | +1455.61 | |
| 2 | $2.56 | +680.18 | |
| 3 | $1.49 | +399.44 | |
| 4 | $0.004234 | +207.24 | |
| 5 | <$0.00000001 | +176.27 | |
| 6 | $0.05049 | +166.01 | |
| 7 | $1.77 | +122.94 | |
| 8 | $0.000001025 | +112.28 | |
| 9 | <$0.00000001 | +96.60 | |
| 10 | $8,540.75 | +93.96 |
Top Losers
| Name | Price | 24h Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00573 | -92.00 | |
| 2 | <$0.00000001 | -91.77 | |
| 3 | $0.0000001435 | -89.10 | |
| 4 | $0.01005 | -60.89 | |
| 5 | $0.008627 | -59.45 | |
| 6 | $22.69 | -51.80 | |
| 7 | $0.009089 | -50.04 | |
| 8 | $0.000004768 | -49.76 | |
| 9 | $5.38 | -43.60 | |
| 10 | <$0.00000001 | -42.14 |
Recently Added on Coinmarketcap
| Name | Price | |
|---|---|---|
| 1 | $0.000004315 | |
| 2 | <$0.00000001 | |
| 3 | <$0.00000001 | |
| 4 | <$0.00000001 | |
| 5 | $0.07677 | |
| 6 | $1.15 | |
| 7 | $0.9058 | |
| 8 | <$0.00000001 | |
| 9 | $0.0009917 | |
| 10 | $0.05832 |