Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCC | BitConnect | 2.769$ | -5.52% | -7.39% |
| BTC | Bitcoin | 11549.400$ | 3.01% | 19.18% |
| ETH | Ethereum | 867.932$ | 2.65% | 1.63% |
| LTC | Litecoin | 211.467$ | 2.22% | -6.42% |
| PIVX | PIVX | 6.037$ | -4.39% | 15.66% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCC | BitConnect | 2.769$ | -5.52% | -7.39% |
| BTC | Bitcoin | 11549.400$ | 3.01% | 19.18% |
| ETH | Ethereum | 867.932$ | 2.65% | 1.63% |
| LTC | Litecoin | 211.467$ | 2.22% | -6.42% |
| PIVX | PIVX | 6.037$ | -4.39% | 15.66% |
RE: PIVX (PIVX) may have just put in the final low