Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.159$ | 2.87% | -28.96% |
| BTC | Bitcoin | 8227.020$ | 3.55% | -14.35% |
| ETH | Ethereum | 544.110$ | -1.88% | -25.03% |
| STEEM | Steem | 1.824$ | 0.94% | -28.71% |
| XMR | Monero | 206.972$ | 4.48% | -26.49% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.159$ | 2.87% | -28.96% |
| BTC | Bitcoin | 8227.020$ | 3.55% | -14.35% |
| ETH | Ethereum | 544.110$ | -1.88% | -25.03% |
| STEEM | Steem | 1.824$ | 0.94% | -28.71% |
| XMR | Monero | 206.972$ | 4.48% | -26.49% |
RE: What to Do as Bitcoin Falls and Returns to Crypto Throne