Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 11819.500$ | 6.2% | 36.71% |
| ETH | Ethereum | 937.003$ | -1.04% | 10.67% |
| LTC | Litecoin | 245.090$ | 8.95% | 54.6% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 11819.500$ | 6.2% | 36.71% |
| ETH | Ethereum | 937.003$ | -1.04% | 10.67% |
| LTC | Litecoin | 245.090$ | 8.95% | 54.6% |
RE: LitecoinClassic = High risk High reward