Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 6498.799$ | 0.25% | 2.7% |
| ETH | Ethereum | 218.739$ | 1.87% | 10.07% |
| WPR | WePower | 0.020$ | 15.85% | 12.5% |
| XRP | XRP | 0.281$ | 1.06% | 1.05% |
| XTZ | Tezos | 1.572$ | -2.45% | 30.8% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 6498.799$ | 0.25% | 2.7% |
| ETH | Ethereum | 218.739$ | 1.87% | 10.07% |
| WPR | WePower | 0.020$ | 15.85% | 12.5% |
| XRP | XRP | 0.281$ | 1.06% | 1.05% |
| XTZ | Tezos | 1.572$ | -2.45% | 30.8% |
RE: Bitcoin & Krypto News Artikel in deutscher Sprache - Wochenendrückblick 15. & 16.09.2018