Bitcoin moving sideways.I believe that uptrend started from 05.02.2018 which i mention earlier.
I declared on 05.02.18 that $6900 was my last buy call with target of 20k (before 30 March 2018) (my prediction).
I believe that we will not go lower low any more.I expect that we will not see $6900 again. Its my personal opnion.
Please make your own decisions.
OK Whats next for King Bitcoin(24 hours)?
Inverted Hammer: Warning of a potential reversal upward.
Indication of uptrend by Stochastic RSI
Back in September 2017 same sideways then a big jump.
Uptrend started from $6180
I expect price will cross 9k in next 24 hours.
For Next 24 hour Channel $8000-$9500
New Support level $8200-8300 trying to maintain it.
BB% indicating uptrend as well.
Tip especially for Bitcoin:
A quick drop of $100-200 from support level doesn't mean that Bitcoin broke support level.Because Bitcoin is a volatile currency (keep in mind).
Bitcoin Journey From $6180 to 20k Part 1
Previous update for Bitcoin (10.02.2017)
https://steemit.com/bitcoin/@salahuddin2004/bitcoin-update-10-02-2018
Want to become a good trader?
Go through lessons (by salahuddin2004)
Lesson # 1 (Support/Resistance levels)
https://steemit.com/bitcoin/@salahuddin2004/lesson-1
Top 65 Cryptocurrencies by salahuddin2004.
| Name | Target | Expected date |
|---|---|---|
| 1.Bitcoin | $ 20,000 | Before 30 March 2018 |
| 2.XRP | $5 | Before 22 May 2018 |
| 3.Ethereum | $1500 | Before 02 May 2018 |
| 4.Litecoin | $360 | Before 30 April 2018 |
| 5.Dash | $1430 | Before 17 April 2018 |
| 6.Monero | $640 | Before 21 May 2018 |
| 7.XVG | $1 | Before 01 Oct 2018 |
| 8.CND | $0.93 | Before 25 June 2018 |
| 9.Neo | $225 | Before 16 March 2018 |
| 10.EOS | $19.50 | Before 22 March 2018 |
| 11.Nem | $3.30 | Before 28 June 2018 |
| 12.Bitshares | $2.10 | Before 22 Nov 2018 |
| 13.XLM | $2 | Before 17 July 2018 |
| 14.Civic | $2.60 | Before 11 July 2018 |
| 15.Iota | $9 | Before 22 July 2018 |
| 16.Steem | $10.70 | Before 27 May 2018 |
| 17.ADA | $2 | To Be Announce |
| 18.SBD | $10.45 | To Be Announce |
| 19.PotCoin | $0.63 | To Be Announce |
| 20.Wabi | $3.77 | To Be Announce |
| 21.BitcoinCash | $2800 | To Be Announce |
| 22.Binance BNB | $18.33 | To Be Announce |
| 23.Dentacoin | $0.08 | To Be Announce |
| 24.Datum | $0.23 | To Be Announce |
| 25.Nano XRB | $24 | To Be Announce |
| 26.KMD | $11.48 | To Be Announce |
| 27.Firstblood | $2.19 | To Be Announce |
| 28.Edgeless | $3 | To Be Announce |
| 29.Ethereum Classic | $46.33 | To Be Announce |
| 30.Salt | $13.20 | To Be Announce |
| 31.Vechain | $12 | To Be Announce |
| 32.CDT | $0.55 | To Be Announce |
| 33.Factom | $79 | To Be Announce |
| 34.AdToken | $0.70 | To Be Announce |
| 35.TRX | $1.50 | To Be Announce |
| 36.Loopring | $3.06 | To Be Announce |
| 37.Sia Coin | $1.20 | To Be Announce |
| 38.Bytecoin | $1 | To Be Announce |
| 39.Gas | $109 | To Be Announce |
| 40.Digibyte | $0.67 | To Be Announce |
| 41.Qtum | $81 | To Be Announce |
| 42.Powerledger | $3.30 | To Be Announce |
| 43.Storj | $3.83 | To Be Announce |
| 44.Bitbay | $0.76 | To Be Announce |
| 45.AirSwap | $3 | To Be Announce |
| 46.Golem | $1.77 | To Be Announce |
| 47.Funfair | $0.53 | To Be Announce |
| 48.POE | $0.50 | To Be Announce |
| 49.ENJ | $0.71 | To Be Announce |
| 50.BitcoinGold | $305 | To Be Announce |
| 51.0x | $3.75 | To Be Announce |
| 52.PIVX | $18 | To Be Announce |
| 53.Triggers | $5.20 | To Be Announce |
| 54.BAT | $2.06 | To Be Announce |
| 55.DNT district0x | $1.18 | To Be Announce |
| 56.Ark | $13.72 | To Be Announce |
| 57.Khyber Network | $7.37 | To Be Announce |
| 58.ReddCoin | $0.40 | To Be Announce |
| 59.Dogecoin | $0.22 | To Be Announce |
| 60.GameCredits | $9.69 | To Be Announce |
| 61.Augur | $139 | To Be Announce |
| 62.DigitalNote XDN | $0.36 | To Be Announce |
| 63.OmiseGo | $28 | To Be Announce |
| 64.Zcash | $718 | To Be Announce |
| 65.Melon MLN | $249 | To Be Announce |
Link
More Best Coins will be added soon, doing my research! I hope everyone enjoy it
Don't Forget to Resteem.
Thank you.