Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 11534.700$ | 2.94% | 18.94% |
| ETH | Ethereum | 867.418$ | 2.67% | 1.46% |
| KNC | Kyber Network | 1.942$ | 6.93% | -0.06% |
| ZIL | Zilliqa | 0.059$ | 19.42% | 15.04% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 11534.700$ | 2.94% | 18.94% |
| ETH | Ethereum | 867.418$ | 2.67% | 1.46% |
| KNC | Kyber Network | 1.942$ | 6.93% | -0.06% |
| ZIL | Zilliqa | 0.059$ | 19.42% | 15.04% |
RE: Willi domika, monday, 5 march,2018