Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.676$ | 21.7% | 5.88% |
| EOS | EOS | 14.769$ | 13.79% | 40.83% |
| ETH | Ethereum | 1095.810$ | 11.03% | 7.56% |
| NEO | NEO | 142.444$ | 16.13% | 0.46% |
| STEEM | Steem | 6.470$ | 51.98% | 56.89% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.676$ | 21.7% | 5.88% |
| EOS | EOS | 14.769$ | 13.79% | 40.83% |
| ETH | Ethereum | 1095.810$ | 11.03% | 7.56% |
| NEO | NEO | 142.444$ | 16.13% | 0.46% |
| STEEM | Steem | 6.470$ | 51.98% | 56.89% |
RE: 【Cardano ADA】第三方非政府組織 Weiss Ratings 評級 Cardano ADA 項目為 B-