[表格]伦敦时间 :2018年06月21日00:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ETC | 14.9 % | 0.00199 BTC | 0.00228663 BTC |
| REP | 4.3 % | 0.00497778 BTC | 0.00518957 BTC |
| DCR | 4.0 % | 0.01307 BTC | 0.01358932 BTC |
| ETH | -0.2 % | 0.07921 BTC | 0.07904949 BTC |
| OMG | -6.4 % | 0.001448 BTC | 0.0013555 BTC |
| ZEC | -6.4 % | 0.030888 BTC | 0.02891 BTC |
| DASH | -6.5 % | 0.04115606 BTC | 0.03846951 BTC |
| TRX | -7.9 % | 0.00000772 BTC | 0.00000711 BTC |
| LTC | -7.9 % | 0.015825 BTC | 0.01457 BTC |
| WAVES | -8.7 % | 0.00056689 BTC | 0.00051765 BTC |
| XRP | -8.8 % | 0.00008825 BTC | 0.0000805 BTC |
| SC | -11.2 % | 0.00000214 BTC | 0.0000019 BTC |
| XEM | -11.7 % | 0.00003301 BTC | 0.00002914 BTC |
| XLM | -11.8 % | 0.00003891 BTC | 0.0000343 BTC |
| QTUM | -13.9 % | 0.0017791 BTC | 0.00153179 BTC |
| ADA | -14.2 % | 0.000028 BTC | 0.00002402 BTC |
| XMR | -14.2 % | 0.02159932 BTC | 0.01852159 BTC |
| NEO | -17.8 % | 0.00703322 BTC | 0.00578 BTC |
| BTG | -18.5 % | 0.00585395 BTC | 0.00477219 BTC |
| LSK | -18.7 % | 0.00115782 BTC | 0.00094087 BTC |
| STRAT | -21.9 % | 0.0005818 BTC | 0.00045423 BTC |
| STEEM | -23.4 % | 0.00031546 BTC | 0.00024168 BTC |
| ZRX | -26.8 % | 0.00017402 BTC | 0.00012732 BTC |
| GNT | -26.9 % | 0.00007512 BTC | 0.00005494 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。