[表格]伦敦时间 :2018年08月17日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| WAVES | 25.6 % | 0.00024966 BTC | 0.00031354 BTC |
| LSK | 24.5 % | 0.00054025 BTC | 0.00067242 BTC |
| XLM | -0.3 % | 0.00003436 BTC | 0.00003425 BTC |
| ETC | -4.2 % | 0.00222461 BTC | 0.00213058 BTC |
| ZRX | -9.6 % | 0.00012985 BTC | 0.00011733 BTC |
| XMR | -10.6 % | 0.01616103 BTC | 0.01444103 BTC |
| STEEM | -11.2 % | 0.0001603 BTC | 0.00014231 BTC |
| ADA | -12.0 % | 0.00001745 BTC | 0.00001536 BTC |
| ZEC | -12.1 % | 0.0251 BTC | 0.02206 BTC |
| DASH | -15.0 % | 0.02853439 BTC | 0.02424004 BTC |
| LTC | -15.4 % | 0.01045012 BTC | 0.00883862 BTC |
| QTUM | -16.3 % | 0.00085201 BTC | 0.00071287 BTC |
| OMG | -17.2 % | 0.00073425 BTC | 0.00060818 BTC |
| ETH | -17.4 % | 0.05620303 BTC | 0.04645 BTC |
| BTG | -17.4 % | 0.00323349 BTC | 0.00267138 BTC |
| DCR | -17.7 % | 0.00740928 BTC | 0.0061002 BTC |
| XEM | -18.5 % | 0.0000204 BTC | 0.00001662 BTC |
| XRP | -21.6 % | 0.00005936 BTC | 0.00004652 BTC |
| STRAT | -21.9 % | 0.000278 BTC | 0.00021698 BTC |
| SC | -22.2 % | 0.00000108 BTC | 8.4e-7 BTC |
| TRX | -22.4 % | 0.0000041 BTC | 0.00000318 BTC |
| GNT | -23.8 % | 0.00003022 BTC | 0.00002304 BTC |
| NEO | -26.3 % | 0.00375999 BTC | 0.00276992 BTC |
| REP | -32.2 % | 0.00398062 BTC | 0.00269974 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。