[表格]伦敦时间 :2018年09月12日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| XMR | 12.7 % | 0.01466 BTC | 0.01652611 BTC |
| DASH | 8.3 % | 0.02669984 BTC | 0.02890408 BTC |
| WAVES | 8.0 % | 0.00031047 BTC | 0.00033522 BTC |
| XLM | -1.6 % | 0.00003218 BTC | 0.00003165 BTC |
| NEO | -1.7 % | 0.00281709 BTC | 0.00276801 BTC |
| ETC | -4.6 % | 0.00185517 BTC | 0.001769 BTC |
| DCR | -4.8 % | 0.00590077 BTC | 0.00562039 BTC |
| SC | -6.7 % | 8.9e-7 BTC | 8.3e-7 BTC |
| LTC | -7.2 % | 0.00873844 BTC | 0.00810643 BTC |
| STRAT | -8.8 % | 0.00022729 BTC | 0.00020721 BTC |
| BTG | -10.1 % | 0.00325587 BTC | 0.00292704 BTC |
| XEM | -11.1 % | 0.00001545 BTC | 0.00001374 BTC |
| XRP | -15.8 % | 0.00004905 BTC | 0.0000413 BTC |
| OMG | -18.9 % | 0.00062025 BTC | 0.00050315 BTC |
| STEEM | -19.8 % | 0.00013765 BTC | 0.00011042 BTC |
| ZEC | -20.7 % | 0.02168501 BTC | 0.0172 BTC |
| TRX | -21.0 % | 0.00000362 BTC | 0.00000286 BTC |
| QTUM | -23.3 % | 0.00068598 BTC | 0.00052608 BTC |
| LSK | -25.0 % | 0.00069021 BTC | 0.0005174 BTC |
| REP | -27.3 % | 0.00292666 BTC | 0.00212707 BTC |
| ADA | -28.7 % | 0.00001502 BTC | 0.00001071 BTC |
| ZRX | -29.0 % | 0.0001129 BTC | 0.0000802 BTC |
| ETH | -30.3 % | 0.04101526 BTC | 0.0286 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。