[表格]伦敦时间 :2018年10月21日17:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ZRX | 22.9 % | 0.00011179 BTC | 0.00013741 BTC |
| KMD | 17.2 % | 0.00016995 BTC | 0.0001992 BTC |
| GNT | 9.4 % | 0.00002323 BTC | 0.00002541 BTC |
| QTUM | 7.5 % | 0.00058304 BTC | 0.00062677 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| XLM | 2.2 % | 0.00003713 BTC | 0.00003795 BTC |
| ZEC | 1.4 % | 0.01886 BTC | 0.01912025 BTC |
| STEEM | -0.4 % | 0.0001268 BTC | 0.00012629 BTC |
| OMG | -2.0 % | 0.00052731 BTC | 0.0005169 BTC |
| XRP | -2.1 % | 0.00007287 BTC | 0.00007135 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| DCR | -2.8 % | 0.006085 BTC | 0.00591401 BTC |
| SC | -3.5 % | 0.00000115 BTC | 0.00000111 BTC |
| WAVES | -5.5 % | 0.00032377 BTC | 0.000306 BTC |
| XMR | -5.5 % | 0.01721001 BTC | 0.01625549 BTC |
| LTC | -6.9 % | 0.00880927 BTC | 0.008199 BTC |
| ETH | -7.2 % | 0.03422923 BTC | 0.03177559 BTC |
| ADA | -7.7 % | 0.00001286 BTC | 0.00001187 BTC |
| XEM | -8.3 % | 0.00001619 BTC | 0.00001484 BTC |
| TRX | -8.6 % | 0.00000409 BTC | 0.00000374 BTC |
| LSK | -8.8 % | 0.00049322 BTC | 0.00044994 BTC |
| ETC | -9.7 % | 0.00165119 BTC | 0.00149054 BTC |
| DASH | -12.6 % | 0.02735378 BTC | 0.02390001 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。