[表格]伦敦时间 :2019年03月31日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ADA | 38.4 % | 0.00001247 BTC | 0.00001726 BTC |
| OMG | 23.1 % | 0.00037582 BTC | 0.0004626 BTC |
| ZRX | 14.9 % | 0.000066 BTC | 0.00007584 BTC |
| LSK | 9.5 % | 0.00038969 BTC | 0.00042652 BTC |
| DASH | 8.7 % | 0.02314015 BTC | 0.0251541 BTC |
| QTUM | 7.5 % | 0.00063208 BTC | 0.00067968 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| ZIL | 4.8 % | 0.00000455 BTC | 0.00000477 BTC |
| ETC | 4.8 % | 0.00111017 BTC | 0.00116381 BTC |
| XEM | 4.0 % | 0.0000126 BTC | 0.0000131 BTC |
| ZEC | 4.0 % | 0.01343003 BTC | 0.01396185 BTC |
| REP | 0.5 % | 0.00367249 BTC | 0.00369258 BTC |
| ETH | -0.8 % | 0.03479028 BTC | 0.03450486 BTC |
| XMR | -0.9 % | 0.01314841 BTC | 0.01303103 BTC |
| WAVES | -1.5 % | 0.00068663 BTC | 0.00067629 BTC |
| TRX | -1.9 % | 0.00000575 BTC | 0.00000564 BTC |
| DCR | -2.1 % | 0.0049215 BTC | 0.00482006 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| LTC | -3.6 % | 0.01519553 BTC | 0.0146477 BTC |
| XLM | -4.9 % | 0.00002732 BTC | 0.00002599 BTC |
| XRP | -4.9 % | 0.00007921 BTC | 0.00007535 BTC |
| STEEM | -11.8 % | 0.00012056 BTC | 0.00010631 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。