[表格]伦敦时间 :2019年04月01日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ADA | 37.0 % | 0.00001251 BTC | 0.00001714 BTC |
| OMG | 23.7 % | 0.00037067 BTC | 0.00045835 BTC |
| ZRX | 22.2 % | 0.0000653 BTC | 0.00007981 BTC |
| DASH | 21.7 % | 0.02288407 BTC | 0.027861 BTC |
| QTUM | 15.6 % | 0.00061686 BTC | 0.00071303 BTC |
| LSK | 13.5 % | 0.00037729 BTC | 0.00042814 BTC |
| ZIL | 12.0 % | 0.00000449 BTC | 0.00000503 BTC |
| XEM | 9.2 % | 0.0000124 BTC | 0.00001354 BTC |
| ZEC | 7.5 % | 0.0134622 BTC | 0.01447703 BTC |
| ETC | 6.3 % | 0.0010985 BTC | 0.00116765 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| DCR | 5.3 % | 0.00483541 BTC | 0.0050932 BTC |
| XMR | 5.2 % | 0.013 BTC | 0.01368011 BTC |
| REP | 0.1 % | 0.00373765 BTC | 0.00374228 BTC |
| ETH | -0.1 % | 0.03454655 BTC | 0.03451766 BTC |
| WAVES | -0.5 % | 0.00068659 BTC | 0.00068334 BTC |
| TRX | -0.5 % | 0.00000572 BTC | 0.00000569 BTC |
| LTC | -0.9 % | 0.01486881 BTC | 0.01473 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| STEEM | -3.2 % | 0.00011677 BTC | 0.000113 BTC |
| XRP | -4.7 % | 0.00007884 BTC | 0.00007515 BTC |
| XLM | -8.7 % | 0.00002914 BTC | 0.0000266 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。