[表格]伦敦时间 :2019年04月01日17:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ADA | 35.8 % | 0.00001251 BTC | 0.00001699 BTC |
| DASH | 24.5 % | 0.02288407 BTC | 0.0285 BTC |
| OMG | 23.6 % | 0.00037067 BTC | 0.00045797 BTC |
| ZRX | 22.0 % | 0.0000653 BTC | 0.00007966 BTC |
| QTUM | 19.5 % | 0.00061686 BTC | 0.0007374 BTC |
| LSK | 13.0 % | 0.00037729 BTC | 0.00042644 BTC |
| ZEC | 10.8 % | 0.0134622 BTC | 0.01492082 BTC |
| ZIL | 10.5 % | 0.00000449 BTC | 0.00000496 BTC |
| XEM | 9.4 % | 0.0000124 BTC | 0.00001357 BTC |
| XMR | 7.3 % | 0.013 BTC | 0.01394334 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| ETC | 5.9 % | 0.0010985 BTC | 0.00116318 BTC |
| DCR | 4.3 % | 0.00483541 BTC | 0.00504152 BTC |
| REP | 0.9 % | 0.00373765 BTC | 0.00377079 BTC |
| ETH | -0.0 % | 0.03454655 BTC | 0.03453788 BTC |
| TRX | -0.3 % | 0.00000572 BTC | 0.0000057 BTC |
| WAVES | -0.9 % | 0.00068659 BTC | 0.0006802 BTC |
| LTC | -1.5 % | 0.01486881 BTC | 0.01463988 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| XRP | -4.5 % | 0.00007884 BTC | 0.00007532 BTC |
| STEEM | -6.1 % | 0.00011677 BTC | 0.0001097 BTC |
| XLM | -9.2 % | 0.00002914 BTC | 0.00002645 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。