[表格]伦敦时间 :2019年04月02日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ADA | 32.9 % | 0.00001293 BTC | 0.00001719 BTC |
| DASH | 21.4 % | 0.02259938 BTC | 0.02744587 BTC |
| OMG | 18.6 % | 0.00037118 BTC | 0.00044024 BTC |
| ZRX | 18.3 % | 0.00006651 BTC | 0.0000787 BTC |
| XEM | 14.4 % | 0.00001233 BTC | 0.0000141 BTC |
| QTUM | 13.9 % | 0.00062028 BTC | 0.00070663 BTC |
| LSK | 11.1 % | 0.0003788 BTC | 0.00042066 BTC |
| ZIL | 10.1 % | 0.00000457 BTC | 0.00000503 BTC |
| XMR | 9.2 % | 0.01319 BTC | 0.0144 BTC |
| REP | 8.5 % | 0.00363487 BTC | 0.00394294 BTC |
| TRX | 7.7 % | 0.00000568 BTC | 0.00000612 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| ZEC | 5.9 % | 0.0140481 BTC | 0.01487809 BTC |
| DCR | 5.0 % | 0.00470691 BTC | 0.00494365 BTC |
| WAVES | 2.6 % | 0.00068045 BTC | 0.000698 BTC |
| ETC | 1.0 % | 0.00114255 BTC | 0.00115413 BTC |
| ETH | -1.6 % | 0.03451684 BTC | 0.03395846 BTC |
| LTC | -2.1 % | 0.01480877 BTC | 0.014498 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| XRP | -4.6 % | 0.00007867 BTC | 0.00007506 BTC |
| XLM | -5.3 % | 0.00002793 BTC | 0.00002646 BTC |
| STEEM | -8.3 % | 0.00011671 BTC | 0.00010698 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。