[表格]伦敦时间 :2019年04月02日17:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ADA | 29.2 % | 0.00001293 BTC | 0.0000167 BTC |
| OMG | 13.2 % | 0.00037118 BTC | 0.00042014 BTC |
| ZRX | 13.1 % | 0.00006651 BTC | 0.00007521 BTC |
| DASH | 12.4 % | 0.02259938 BTC | 0.02540761 BTC |
| QTUM | 9.1 % | 0.00062028 BTC | 0.000677 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| XEM | 5.4 % | 0.00001233 BTC | 0.00001299 BTC |
| LSK | 4.4 % | 0.0003788 BTC | 0.00039553 BTC |
| XMR | 3.3 % | 0.01319 BTC | 0.01362238 BTC |
| ZIL | 2.4 % | 0.00000457 BTC | 0.00000468 BTC |
| ZEC | -0.7 % | 0.0140481 BTC | 0.01394967 BTC |
| DCR | -0.7 % | 0.00470691 BTC | 0.00467163 BTC |
| TRX | -1.4 % | 0.00000568 BTC | 0.0000056 BTC |
| REP | -2.1 % | 0.00363487 BTC | 0.00355922 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| LTC | -3.9 % | 0.01480877 BTC | 0.01422606 BTC |
| ETC | -4.7 % | 0.00114255 BTC | 0.00108918 BTC |
| WAVES | -6.1 % | 0.00068045 BTC | 0.00063891 BTC |
| ETH | -6.6 % | 0.03451684 BTC | 0.03225201 BTC |
| XRP | -10.2 % | 0.00007867 BTC | 0.00007065 BTC |
| XLM | -10.2 % | 0.00002793 BTC | 0.00002507 BTC |
| STEEM | -14.3 % | 0.00011671 BTC | 0.0001 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。