[表格]伦敦时间 :2019年04月02日23:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ADA | 31.0 % | 0.00001293 BTC | 0.00001694 BTC |
| DASH | 12.8 % | 0.02259938 BTC | 0.02549575 BTC |
| ZRX | 12.8 % | 0.00006651 BTC | 0.000075 BTC |
| OMG | 12.5 % | 0.00037118 BTC | 0.00041748 BTC |
| XEM | 11.6 % | 0.00001233 BTC | 0.00001376 BTC |
| QTUM | 8.2 % | 0.00062028 BTC | 0.00067132 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| XMR | 3.6 % | 0.01319 BTC | 0.01366274 BTC |
| LSK | 3.0 % | 0.0003788 BTC | 0.00039001 BTC |
| ZIL | 1.5 % | 0.00000457 BTC | 0.00000464 BTC |
| LTC | -0.0 % | 0.01480877 BTC | 0.01480147 BTC |
| ZEC | -0.1 % | 0.0140481 BTC | 0.01404059 BTC |
| REP | -1.2 % | 0.00363487 BTC | 0.00359 BTC |
| DCR | -2.3 % | 0.00470691 BTC | 0.00459851 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| TRX | -2.8 % | 0.00000568 BTC | 0.00000552 BTC |
| ETC | -3.7 % | 0.00114255 BTC | 0.00110083 BTC |
| ETH | -5.2 % | 0.03451684 BTC | 0.03272002 BTC |
| WAVES | -6.6 % | 0.00068045 BTC | 0.00063567 BTC |
| XRP | -9.8 % | 0.00007867 BTC | 0.00007093 BTC |
| XLM | -11.3 % | 0.00002793 BTC | 0.00002476 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。