[表格]伦敦时间 :2019年04月03日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ADA | 40.4 % | 0.00001322 BTC | 0.00001856 BTC |
| XEM | 19.2 % | 0.00001241 BTC | 0.00001479 BTC |
| OMG | 14.0 % | 0.0003814 BTC | 0.00043469 BTC |
| ZRX | 13.7 % | 0.00006723 BTC | 0.00007641 BTC |
| DASH | 12.9 % | 0.0228955 BTC | 0.025852 BTC |
| LTC | 12.8 % | 0.01488966 BTC | 0.01678883 BTC |
| QTUM | 10.1 % | 0.00062524 BTC | 0.0006882 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| XMR | 4.1 % | 0.01337798 BTC | 0.01392564 BTC |
| LSK | 3.9 % | 0.000381 BTC | 0.00039597 BTC |
| DCR | 2.7 % | 0.00470535 BTC | 0.004833 BTC |
| TRX | 1.6 % | 0.00000564 BTC | 0.00000573 BTC |
| ZEC | 1.6 % | 0.01456214 BTC | 0.01479049 BTC |
| ETH | -1.3 % | 0.03438048 BTC | 0.0339273 BTC |
| ETC | -1.7 % | 0.00114745 BTC | 0.0011275 BTC |
| ZIL | -2.1 % | 0.00000476 BTC | 0.00000466 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| REP | -3.6 % | 0.00370356 BTC | 0.0035708 BTC |
| XLM | -4.6 % | 0.00002693 BTC | 0.00002569 BTC |
| XRP | -6.5 % | 0.00007849 BTC | 0.00007336 BTC |
| WAVES | -7.7 % | 0.00069003 BTC | 0.00063666 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。