[表格]伦敦时间 :2019年04月04日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ADA | 37.9 % | 0.00001313 BTC | 0.0000181 BTC |
| LTC | 17.5 % | 0.01472504 BTC | 0.01730743 BTC |
| XEM | 16.6 % | 0.00001217 BTC | 0.00001419 BTC |
| DASH | 13.3 % | 0.02246 BTC | 0.02545195 BTC |
| LSK | 11.9 % | 0.000374 BTC | 0.00041839 BTC |
| ZRX | 9.1 % | 0.00006488 BTC | 0.0000708 BTC |
| REP | 8.5 % | 0.00357051 BTC | 0.00387501 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| OMG | 4.4 % | 0.00038872 BTC | 0.000406 BTC |
| DCR | 4.1 % | 0.0046501 BTC | 0.00483914 BTC |
| QTUM | 3.9 % | 0.000617 BTC | 0.00064136 BTC |
| ZEC | 0.4 % | 0.01384321 BTC | 0.0139008 BTC |
| XMR | 0.1 % | 0.0131252 BTC | 0.01313449 BTC |
| ZIL | -1.3 % | 0.00000461 BTC | 0.00000455 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| ETH | -4.8 % | 0.03386 BTC | 0.03223511 BTC |
| TRX | -5.9 % | 0.00000557 BTC | 0.00000524 BTC |
| XLM | -8.1 % | 0.00002653 BTC | 0.00002438 BTC |
| ETC | -8.7 % | 0.00119236 BTC | 0.00108812 BTC |
| XRP | -12.1 % | 0.00007777 BTC | 0.00006838 BTC |
| WAVES | -16.3 % | 0.00068271 BTC | 0.00057113 BTC |
| STEEM | -20.2 % | 0.00011563 BTC | 0.00009226 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。