[表格]伦敦时间 :2019年04月04日23:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| ADA | 35.8 % | 0.00001313 BTC | 0.00001783 BTC |
| LTC | 17.5 % | 0.01472504 BTC | 0.01730211 BTC |
| LSK | 14.7 % | 0.000374 BTC | 0.000429 BTC |
| XEM | 14.5 % | 0.00001217 BTC | 0.00001394 BTC |
| DASH | 13.0 % | 0.02246 BTC | 0.0253692 BTC |
| REP | 12.6 % | 0.00357051 BTC | 0.0040211 BTC |
| OMG | 11.0 % | 0.00038872 BTC | 0.0004313 BTC |
| ZRX | 9.9 % | 0.00006488 BTC | 0.0000713 BTC |
| QTUM | 6.3 % | 0.000617 BTC | 0.00065583 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| DCR | 2.9 % | 0.0046501 BTC | 0.00478295 BTC |
| XMR | 0.6 % | 0.0131252 BTC | 0.01320145 BTC |
| ZIL | -0.2 % | 0.00000461 BTC | 0.0000046 BTC |
| ZEC | -0.7 % | 0.01384321 BTC | 0.01375 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| ETH | -4.8 % | 0.03386 BTC | 0.03222688 BTC |
| TRX | -6.6 % | 0.00000557 BTC | 0.0000052 BTC |
| XLM | -8.9 % | 0.00002653 BTC | 0.00002418 BTC |
| ETC | -9.0 % | 0.00119236 BTC | 0.00108502 BTC |
| XRP | -13.5 % | 0.00007777 BTC | 0.00006727 BTC |
| WAVES | -15.5 % | 0.00068271 BTC | 0.00057693 BTC |
| STEEM | -18.1 % | 0.00011563 BTC | 0.00009473 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。