[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute
| Voter | weight | time | Contribute | SBD |
|---|---|---|---|---|
| leesongyi | 0.000165 | 2019-04-03T09:22:12 | 75.79 % | 0.008 SBD |
| syh7758520 | 0.000016 | 2019-04-03T09:11:18 | 7.41 % | 0.001 SBD |
| mack-bot | 0.000000 | 2019-04-03T08:55:12 | 0.00 % | 0.000 SBD |
| investmentreport | 0.000017 | 2019-04-03T09:07:12 | 7.69 % | 0.001 SBD |
| steeming-hot | 0.000000 | 2019-04-03T08:55:27 | 0.00 % | 0.000 SBD |
| devsoooo | 0.000001 | 2019-04-03T09:22:12 | 0.40 % | 0.000 SBD |
| crypto-report | 0.000014 | 2019-04-03T09:07:12 | 6.22 % | 0.001 SBD |
| coinbaogao | 0.000000 | 2019-04-03T08:55:12 | 0.10 % | 0.000 SBD |
| cryptopaxnet | 0.000000 | 2019-04-03T09:23:12 | 0.16 % | 0.000 SBD |
| devdany | 0.000002 | 2019-04-03T09:02:12 | 0.75 % | 0.000 SBD |
| badripanda | 0.000000 | 2019-04-03T11:13:30 | 0.00 % | 0.000 SBD |
| michealclauri | 0.000000 | 2019-04-03T08:55:09 | 0.08 % | 0.000 SBD |
| hamsa.quality | 0.000003 | 2019-04-03T09:01:39 | 1.41 % | 0.000 SBD |
RE: [加密报告]伦敦时间: 2019年04月03日17:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者