[表格]伦敦时间 :2019年07月01日05:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| QTUM | 12.0 % | 0.00040668 BTC | 0.00045528 BTC |
| OMG | -2.4 % | 0.00023609 BTC | 0.00023044 BTC |
| DCR | -9.4 % | 0.00308705 BTC | 0.00279655 BTC |
| ZEC | -9.9 % | 0.01045645 BTC | 0.0094189 BTC |
| ETH | -10.9 % | 0.02992278 BTC | 0.02666174 BTC |
| XEM | -15.6 % | 0.00000972 BTC | 0.0000082 BTC |
| DASH | -18.1 % | 0.01743834 BTC | 0.01428835 BTC |
| TRX | -20.2 % | 0.00000367 BTC | 0.00000293 BTC |
| XMR | -22.3 % | 0.01068225 BTC | 0.00829499 BTC |
| LTC | -24.8 % | 0.01524084 BTC | 0.01145799 BTC |
| XRP | -25.4 % | 0.00004766 BTC | 0.00003557 BTC |
| ADA | -27.2 % | 0.00001025 BTC | 0.00000746 BTC |
| ETC | -27.6 % | 0.00097099 BTC | 0.000703 BTC |
| LSK | -29.0 % | 0.00023195 BTC | 0.0001646 BTC |
| ZRX | -29.6 % | 0.00003862 BTC | 0.00002719 BTC |
| XLM | -34.3 % | 0.00001448 BTC | 0.00000951 BTC |
| WAVES | -38.7 % | 0.00026939 BTC | 0.0001652 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。