[表格]伦敦时间 :2019年07月02日23:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| QTUM | 22.8 % | 0.00039216 BTC | 0.00048166 BTC |
| OMG | -0.6 % | 0.00022553 BTC | 0.00022422 BTC |
| ETH | -6.0 % | 0.02912987 BTC | 0.02737444 BTC |
| XEM | -11.0 % | 0.00000946 BTC | 0.00000842 BTC |
| DCR | -13.9 % | 0.00314293 BTC | 0.00270733 BTC |
| DASH | -15.8 % | 0.01747264 BTC | 0.0147187 BTC |
| TRX | -17.0 % | 0.00000365 BTC | 0.00000303 BTC |
| XRP | -19.4 % | 0.00004704 BTC | 0.00003793 BTC |
| ETC | -20.8 % | 0.00092927 BTC | 0.00073596 BTC |
| ZEC | -22.0 % | 0.01233708 BTC | 0.00961812 BTC |
| ADA | -22.2 % | 0.00000981 BTC | 0.00000763 BTC |
| XMR | -23.0 % | 0.01066803 BTC | 0.00821178 BTC |
| LTC | -24.5 % | 0.01489001 BTC | 0.01123922 BTC |
| ZRX | -25.0 % | 0.00003721 BTC | 0.00002789 BTC |
| LSK | -25.9 % | 0.00022477 BTC | 0.0001666 BTC |
| XLM | -27.6 % | 0.0000136 BTC | 0.00000985 BTC |
| WAVES | -33.8 % | 0.00026317 BTC | 0.00017424 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。