[表格]伦敦时间 :2019年07月03日17:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| QTUM | 15.4 % | 0.00038474 BTC | 0.00044417 BTC |
| OMG | -5.2 % | 0.00022498 BTC | 0.0002133 BTC |
| ETH | -9.2 % | 0.02900343 BTC | 0.02634707 BTC |
| DCR | -11.4 % | 0.003024 BTC | 0.00267796 BTC |
| XEM | -14.2 % | 0.00000939 BTC | 0.00000806 BTC |
| TRX | -19.8 % | 0.00000359 BTC | 0.00000288 BTC |
| DASH | -19.9 % | 0.0174142 BTC | 0.013948 BTC |
| ZEC | -22.6 % | 0.01192372 BTC | 0.00922511 BTC |
| XRP | -23.4 % | 0.00004685 BTC | 0.00003587 BTC |
| ETC | -24.0 % | 0.0009198 BTC | 0.00069913 BTC |
| ADA | -24.9 % | 0.00000965 BTC | 0.00000725 BTC |
| LTC | -26.5 % | 0.01471104 BTC | 0.01080557 BTC |
| XMR | -26.9 % | 0.01085504 BTC | 0.00793169 BTC |
| ZRX | -27.9 % | 0.00003675 BTC | 0.0000265 BTC |
| XLM | -30.1 % | 0.00001337 BTC | 0.00000934 BTC |
| LSK | -31.4 % | 0.00022285 BTC | 0.00015281 BTC |
| WAVES | -37.3 % | 0.0002629 BTC | 0.00016473 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。