[表格]伦敦时间 :2019年07月04日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| QTUM | 16.4 % | 0.00036762 BTC | 0.0004278 BTC |
| OMG | -3.0 % | 0.00021238 BTC | 0.00020596 BTC |
| DCR | -11.9 % | 0.003019 BTC | 0.00266015 BTC |
| ETH | -12.0 % | 0.02852507 BTC | 0.025101 BTC |
| XEM | -16.2 % | 0.00000902 BTC | 0.00000756 BTC |
| TRX | -20.7 % | 0.00000343 BTC | 0.00000272 BTC |
| DASH | -21.5 % | 0.016982 BTC | 0.0133238 BTC |
| ZEC | -23.4 % | 0.01147658 BTC | 0.00879 BTC |
| XRP | -25.3 % | 0.00004514 BTC | 0.0000337 BTC |
| ADA | -25.6 % | 0.00000918 BTC | 0.00000683 BTC |
| ZRX | -27.0 % | 0.00003459 BTC | 0.00002526 BTC |
| ETC | -27.1 % | 0.00089183 BTC | 0.00065019 BTC |
| LTC | -29.3 % | 0.01423074 BTC | 0.01005755 BTC |
| XLM | -30.7 % | 0.0000127 BTC | 0.0000088 BTC |
| LSK | -31.9 % | 0.00021298 BTC | 0.00014506 BTC |
| XMR | -32.1 % | 0.01100457 BTC | 0.00747602 BTC |
| WAVES | -34.8 % | 0.00024875 BTC | 0.0001622 BTC |
[概要]
报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。