10:18
昨夜21:00时,决定设好止损止盈位:
| 品种 | 方向 | 成本 | 仓位 | 止损 | 止盈 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空 | 52117 | 5 | 53510 | 49117 |
| BTS | 空 | 1.40 | 500 | 1.48 | 1.20 |
| EOS | 空 | 53 | 600 | 61 | 45 |
一夜过去,都未触及。
继续观望。
10:18
昨夜21:00时,决定设好止损止盈位:
| 品种 | 方向 | 成本 | 仓位 | 止损 | 止盈 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空 | 52117 | 5 | 53510 | 49117 |
| BTS | 空 | 1.40 | 500 | 1.48 | 1.20 |
| EOS | 空 | 53 | 600 | 61 | 45 |
一夜过去,都未触及。
继续观望。