非常感谢您对的支持,代理活动详情请查看这里:活动详情,今日代理收益报表如下:
-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞, 或者.
-获得年化利率(APR)为 15%, 2020-01-14 )的收益.
由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。
收益报表
| Steem ID | 代理SP数量 | 代理SP点赞价值 | 代理回报 | 被点赞帖子 |
|---|---|---|---|---|
| 20166.0 | $0.155 | 8.287 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 1903.1 | $0.015 | 0.782 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 1800.4 | $0.014 | $0.265+0.032 Steem | 被点赞帖链接 | |
| 1725.9 | $0.013 | $0.265+0.001 Steem | 被点赞帖链接 | |
| 1100.2 | $0.008 | $0.16 | 被点赞帖链接 | |
| 1000.9 | $0.008 | 0.411 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 1000.1 | $0.008 | 0.411 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 733.6 | $0.006 | 0.301 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 502.7 | $0.004 | 0.207 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 401.4 | $0.003 | 0.165 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 401.4 | $0.003 | 0.165 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 300.2 | $0.002 | 0.123 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 300.0 | $0.002 | $0.04 | 被点赞帖链接 | |
| 204.8 | $0.002 | 0.084 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 200.5 | $0.002 | 0.082 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 200.5 | $0.002 | 0.082 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 191.8 | $0.001 | 0.079 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 103.6 | $0.001 | 0.043 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 103.1 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 | |
| 101.9 | $0.001 | 0.042 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 100.3 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 100.3 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 100.3 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 | |
| 94.1 | $0.001 | 0.039 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 83.5 | $0.001 | 0.034 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 80.2 | $0.001 | 0.033 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 62.7 | $0.0 | 0.026 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 51.6 | $0.0 | 0.021 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 31.1 | $0.0 | 0.013 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 22.0 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 20.7 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 20.7 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 20.1 | $0.0 | 0.008 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 20.0 | $0.0 | 0.008 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 15.0 | $0.0 | 0.006 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 12.9 | $0.0 | 0.005 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 11.2 | $0.0 | 0.005 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 10.7 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 10.7 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 10.7 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 10.4 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 10.3 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 10.0 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 5.4 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] | |
| 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
近30天内年化收益率(APR)为: