| rank | name | price | cap | supply | percent |
| 1 | Bitcoin | 17635.6 | 296001853597 | 16784337.0 | 0.38269179764671063 |
| 2 | Ripple | 2.90838 | 112668154090 | 38739144847.0 | 0.14566523115406493 |
| 3 | Ethereum | 980.533 | 94910646538.0 | 96794954.0 | 0.12270708949306017 |
| 4 | Bitcoin Cash | 2602.45 | 43969693975.0 | 16895500.0 | 0.056847080600305515 |
| 5 | Cardano | 0.927045 | 24035561107.0 | 25927070538.0 | 0.031074846240687248 |
| 6 | NEM | 1.5639 | 14075099998.0 | 8999999999.0 | 0.01819726888475953 |
| 7 | Litecoin | 250.986 | 13711706057.0 | 54631358.0 | 0.01772744790612285 |
| 8 | TRON | 0.20595 | 13540840240.0 | 65748192475.0 | 0.017506540685882505 |
| 9 | Stellar | 0.635853 | 11367299548.0 | 17877244502.0 | 0.014696436003861736 |
| 10 | IOTA | 3.74363 | 10405532953.0 | 2779530283.0 | 0.01345299721223102 |
@teedeaseaula:
RE: coinmarketcap-20180105230026