Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.129$ | 2.62% | -11.12% |
| BTC | Bitcoin | 6306.260$ | 1.74% | -5.14% |
| SNTR | Silent Notary | 0.000$ | 63.15% | 25.2% |
| STEEM | Steem | 1.360$ | 6.26% | -13.77% |
| TRX | TRON | 0.034$ | 8.13% | -6.4% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.129$ | 2.62% | -11.12% |
| BTC | Bitcoin | 6306.260$ | 1.74% | -5.14% |
| SNTR | Silent Notary | 0.000$ | 63.15% | 25.2% |
| STEEM | Steem | 1.360$ | 6.26% | -13.77% |
| TRX | TRON | 0.034$ | 8.13% | -6.4% |
RE: [SNTR] Coin μ΅μ μ 보 (Airdrop & λλΌμ΄κ°κ²©) - (λκΈ 10λΆκ» 보ν μ λ립λλ€)