Cryptocurrency Market daily summary - 11 July 2021
Top Cryptocurrencies
| Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33,129.02 | -2.34 | $621.32B | $23,247,851,817 | |
| 2 | $2,028.90 | -5.21 | $236.70B | $16,499,063,457 | |
| 3 | $1.00 | -0.06 | $62.22B | $38,734,820,239 | |
| 4 | $313.09 | -2.99 | $48.04B | $1,523,854,148 | |
| 5 | $1.30 | -2.73 | $41.81B | $1,133,366,417 | |
| 6 | $0.6246 | -1.47 | $28.84B | $1,825,922,254 | |
| 7 | $0.2061 | -4.61 | $26.88B | $873,197,863 | |
| 8 | $1.00 | -0.06 | $26.16B | $1,609,026,113 | |
| 9 | $14.70 | -5.27 | $14.33B | $638,194,859 | |
| 10 | $19.50 | -5.23 | $11.45B | $351,936,682 |
Top Gaines
| Name | Price | 24h Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.08202 | +1127.66 | |
| 2 | $0.1011 | +314.28 | |
| 3 | $0.03935 | +185.66 | |
| 4 | $0.0005857 | +148.36 | |
| 5 | $0.0003943 | +129.85 | |
| 6 | $0.003263 | +118.70 | |
| 7 | $0.08057 | +109.27 | |
| 8 | $0.1241 | +97.96 | |
| 9 | $0.02516 | +91.71 | |
| 10 | $0.03576 | +76.51 |
Top Losers
| Name | Price | 24h Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00000002481 | -98.84 | |
| 2 | $0.0005677 | -85.26 | |
| 3 | $0.0000001063 | -69.04 | |
| 4 | $0.0000009714 | -59.74 | |
| 5 | $0.000002514 | -55.10 | |
| 6 | $0.00000000245 | -53.61 | |
| 7 | $0.7601 | -51.70 | |
| 8 | $0.0009627 | -50.47 | |
| 9 | $5.84 | -44.20 | |
| 10 | $0.05792 | -41.72 |
Recently Added on Coinmarketcap
| Name | Price | |
|---|---|---|
| 1 | $0.108 | |
| 2 | $0.1821 | |
| 3 | $0.000000001155 | |
| 4 | $0.000000000827 | |
| 5 | $0.5077 | |
| 6 | $7.39 | |
| 7 | $0.0005013 | |
| 8 | $0.00000001169 | |
| 9 | $0.0000003393 | |
| 10 | $0.008307 |