Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCH | Bitcoin Cash | 448.831$ | -5.64% | -29.19% |
| BTC | Bitcoin | 6274.397$ | -0.89% | -14.69% |
| ETH | Ethereum | 186.148$ | -4.76% | -35.37% |
| LTC | Litecoin | 52.975$ | -2.59% | -22.27% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCH | Bitcoin Cash | 448.831$ | -5.64% | -29.19% |
| BTC | Bitcoin | 6274.397$ | -0.89% | -14.69% |
| ETH | Ethereum | 186.148$ | -4.76% | -35.37% |
| LTC | Litecoin | 52.975$ | -2.59% | -22.27% |
RE: Ethereum Price Falls to 12-Month Low