Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8646.390$ | 4.81% | -0.97% |
| ETH | Ethereum | 869.333$ | 7.89% | -4.66% |
| MIOTA | IOTA | 1.959$ | 9.89% | 10.12% |
| STRAT | Stratis | 7.987$ | 13.09% | -11.04% |
| WTC | Walton | 23.853$ | 5.6% | -3.78% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8646.390$ | 4.81% | -0.97% |
| ETH | Ethereum | 869.333$ | 7.89% | -4.66% |
| MIOTA | IOTA | 1.959$ | 9.89% | 10.12% |
| STRAT | Stratis | 7.987$ | 13.09% | -11.04% |
| WTC | Walton | 23.853$ | 5.6% | -3.78% |
RE: Februarys Hidden Crypto Gem ........ Ruffchain 🚀