Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCH | Bitcoin Cash | 532.755$ | -0.34% | -12.21% |
| BTC | Bitcoin | 6446.723$ | -1.79% | -0.6% |
| EOS | EOS | 4.742$ | -2.0% | -18.25% |
| ETH | Ethereum | 293.831$ | -2.27% | -19.37% |
| LTC | Litecoin | 56.671$ | -2.89% | -11.18% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCH | Bitcoin Cash | 532.755$ | -0.34% | -12.21% |
| BTC | Bitcoin | 6446.723$ | -1.79% | -0.6% |
| EOS | EOS | 4.742$ | -2.0% | -18.25% |
| ETH | Ethereum | 293.831$ | -2.27% | -19.37% |
| LTC | Litecoin | 56.671$ | -2.89% | -11.18% |
RE: About MycryptoBank Project