Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8170.147$ | -0.11% | 6.45% |
| ETH | Ethereum | 463.681$ | -0.29% | -0.34% |
| LTC | Litecoin | 83.592$ | -0.22% | -1.79% |
| PAY | TenX | 0.949$ | -8.77% | -6.94% |
| XRP | XRP | 0.452$ | 0.06% | -0.89% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 8170.147$ | -0.11% | 6.45% |
| ETH | Ethereum | 463.681$ | -0.29% | -0.34% |
| LTC | Litecoin | 83.592$ | -0.22% | -1.79% |
| PAY | TenX | 0.949$ | -8.77% | -6.94% |
| XRP | XRP | 0.452$ | 0.06% | -0.89% |
RE: My search for a working Crypto Card