Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | Streamr DATAcoin | 0.093$ | 5.47% | 26.66% |
| DTA | DATA | 0.013$ | 6.19% | 42.72% |
| NANO | Nano | 6.418$ | 3.94% | 24.93% |
| SMART | SmartCash | 0.220$ | 17.23% | 154.31% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📈 24h | 📈 7d | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | Streamr DATAcoin | 0.093$ | 5.47% | 26.66% |
| DTA | DATA | 0.013$ | 6.19% | 42.72% |
| NANO | Nano | 6.418$ | 3.94% | 24.93% |
| SMART | SmartCash | 0.220$ | 17.23% | 154.31% |
RE: * GLOBAL CRYPTO CURRENCY