
24 Hour Cryptocurrency Movers and Shakers - 12/07/2019
- Changes in top 200 coins are mostly higher with 145 moving higher and 55 moving lower
- HedgeTrade (HEDG) moved 25.83%, 91.08% over that last 7 days
- Ignis (IGNIS) moved -9.92%, -19.44% over that last 7 days
Product Links
Top 10 movers in the top 50 by market cap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| HedgeTrade | HEDG | 25.83 | 91.08 |
| EDUCare | EKT | 25.40 | 21.71 |
| Ravencoin | RVN | 19.03 | 34.44 |
| MINDOL | MIN | 14.39 | -19.49 |
| Tezos | XTZ | 10.48 | 7.29 |
| Cosmos | ATOM | 7.54 | -5.47 |
| VeChain | VET | 4.68 | 13.20 |
| Dash | DASH | 4.35 | -6.95 |
| Basic Attention Token | BAT | 4.10 | -8.04 |
| NEO | NEO | 4.02 | -5.73 |
|
Top 10 of 200 by volume
| Name | Symbol | Volume |
|---|
| Tether | USDT | 19,156,286,439 |
| Bitcoin | BTC | 18,107,132,804 |
| Ethereum | ETH | 6,481,622,125 |
| Litecoin | LTC | 2,634,135,458 |
| EOS | EOS | 1,375,011,442 |
| XRP | XRP | 1,231,042,063 |
| Bitcoin Cash | BCH | 1,152,010,834 |
| TRON | TRX | 1,008,836,077 |
| Ethereum Classic | ETC | 488,115,203 |
| Paxos Standard | PAX | 393,639,063 |
|
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| HedgeTrade | HEDG | 25.83 | 91.08 |
| EDUCare | EKT | 25.40 | 21.71 |
| Energi | NRG | 22.57 | 57.37 |
| Ocean Protocol | OCEAN | 21.96 | 55.46 |
| Ravencoin | RVN | 19.03 | 34.44 |
| Matic Network | MATIC | 17.11 | 51.35 |
| Cindicator | CND | 15.92 | 5.93 |
| MINDOL | MIN | 14.39 | -19.49 |
| Divi | DIVI | 14.11 | 11.93 |
| Zilliqa | ZIL | 12.89 | 17.32 |
|
Worst 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Ignis | IGNIS | -9.92 | -19.44 |
| WaykiChain | WICC | -6.75 | 4.98 |
| Verge | XVG | -5.32 | 6.15 |
| Enigma | ENG | -5.15 | -6.21 |
| ILCoin | ILC | -4.88 | -22.51 |
| FunFair | FUN | -4.75 | 10.16 |
| Streamr DATAcoin | DATA | -4.11 | -28.91 |
| WAX | WAXP | -3.90 | -10.53 |
| Loki | LOKI | -3.74 | -17.45 |
| DigixDAO | DGD | -3.37 | -7.17 |
|