第 0 期日报 (No. 0 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2018-01-23 11:11:28 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
Image Credit: @superbing
Market Overview 市场概况
| total_market_cap_usd | 506000369963.0 |
| total_24h_volume_usd | 31601261452.0 |
| bitcoin_percentage_of_market_cap | 34.81 |
| active_currencies | 895 |
| active_assets | 554 |
| active_markets | 7926 |
| last_updated | 1516705762 |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
| Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 10472.6 | -1.2% | -10.67% | -15.36% | 1.0 |
| 2 | Ethereum (ETH) | 952.997 | -1.53% | -11.14% | -16.13% | 0.0911986 |
| 3 | Ripple (XRP) | 1.26292 | -0.82% | -8.73% | -12.2% | 0.00012086 |
| 4 | Bitcoin Cash (BCH) | 1555.49 | -1.31% | -11.76% | -24.19% | 0.148855 |
| 5 | Cardano (ADA) | 0.546021 | -0.83% | -11.36% | -18.09% | 0.00005225 |
| 6 | Litecoin (LTC) | 171.35 | -0.98% | -10.73% | -17.58% | 0.0163976 |
| 7 | NEM (XEM) | 0.93226 | -1.24% | -13.75% | -20.38% | 0.00008921 |
| 8 | Stellar (XLM) | 0.455605 | -1.31% | -10.41% | -9.06% | 0.00004360 |
| 9 | EOS (EOS) | 12.7073 | -1.84% | -13.32% | 10.92% | 0.00121604 |
| 10 | NEO (NEO) | 115.512 | -0.84% | -14.43% | -27.21% | 0.0110541 |
| 11 | IOTA (MIOTA) | 2.35873 | -0.78% | -15.96% | -23.36% | 0.00022572 |
| 12 | Dash (DASH) | 722.581 | -0.78% | -12.71% | -14.25% | 0.0691485 |
| 13 | Monero (XMR) | 299.682 | -1.46% | -14.15% | -17.3% | 0.0286786 |
| 14 | TRON (TRX) | 0.0663665 | -1.3% | -15.71% | 7.28% | 0.00000635 |
| 15 | Bitcoin Gold (BTG) | 184.489 | -0.67% | -11.7% | -17.92% | 0.017655 |
| 16 | ICON (ICX) | 7.67296 | -1.76% | -15.51% | -5.94% | 0.00073428 |
| 17 | Qtum (QTUM) | 37.903 | -1.89% | -12.03% | -13.27% | 0.00362719 |
| 18 | Ethereum Classic (ETC) | 27.8379 | -0.92% | -12.62% | -18.73% | 0.00266399 |
| 19 | Lisk (LSK) | 23.0495 | 5.85% | 2.13% | -4.77% | 0.00220576 |
| 20 | VeChain (VEN) | 7.15276 | -3.06% | -21.91% | 40.54% | 0.0006845 |
| 21 | RaiBlocks (XRB) | 13.7807 | -3.24% | -18.12% | -21.05% | 0.00131876 |
| 22 | Tether (USDT) | 1.00487 | -0.3% | -0.13% | -1.22% | 0.00009616 |
| 23 | Populous (PPT) | 42.7966 | -1.33% | -5.32% | 6.12% | 0.00409549 |
| 24 | OmiseGO (OMG) | 15.0434 | -1.3% | -14.66% | -21.67% | 0.0014396 |
| 25 | Zcash (ZEC) | 426.715 | -1.18% | -14.04% | -24.23% | 0.0408351 |
| 26 | Verge (XVG) | 0.0886824 | -1.49% | -15.39% | -8.79% | 0.00000849 |
| 27 | Binance Coin (BNB) | 12.2446 | -1.44% | -12.41% | -21.28% | 0.00117176 |
| 28 | Siacoin (SC) | 0.0372652 | -0.5% | -11.71% | -16.0% | 0.00000357 |
| 29 | Stratis (STRAT) | 11.6453 | -1.22% | -15.32% | -30.35% | 0.00111442 |
| 30 | Bytecoin (BCN) | 0.00604634 | -1.15% | -14.44% | -19.23% | 0.00000058 |
| 31 | Ardor (ARDR) | 1.01444 | -1.14% | -10.23% | -49.64% | 0.00009708 |
| 32 | Steem (STEEM) | 4.07637 | -2.24% | -13.06% | -7.0% | 0.0003901 |
| 33 | Status (SNT) | 0.26964 | -1.03% | -8.51% | -21.6% | 0.00002580 |
| 34 | Maker (MKR) | 1484.97 | -0.23% | -8.52% | 28.52% | 0.142106 |
| 35 | Augur (REP) | 81.9011 | -1.88% | -7.33% | 7.61% | 0.00783766 |
| 36 | Waves (WAVES) | 8.02627 | -0.85% | -5.62% | -11.49% | 0.00076809 |
| 37 | BitShares (BTS) | 0.307416 | -0.76% | -18.19% | -25.88% | 0.00002942 |
| 38 | 0x (ZRX) | 1.59942 | -1.67% | -7.38% | 7.09% | 0.00015306 |
| 39 | Dogecoin (DOGE) | 0.00659097 | -0.75% | -11.6% | -19.23% | 0.00000063 |
| 40 | Walton (WTC) | 28.4542 | -3.31% | 3.37% | 32.21% | 0.00272297 |
| 41 | Electroneum (ETN) | 0.118756 | -0.98% | -10.02% | -7.27% | 0.00001136 |
| 42 | KuCoin Shares (KCS) | 7.67239 | 0.06% | -16.68% | -31.11% | 0.00073422 |
| 43 | PIVX (PIVX) | 12.4763 | 3.83% | 33.76% | 31.04% | 0.00119394 |
| 44 | Veritaseum (VERI) | 329.138 | -6.07% | -15.35% | -2.27% | 0.0314974 |
| 45 | Komodo (KMD) | 5.92567 | -0.21% | -12.28% | -9.45% | 0.00056707 |
| 46 | Decred (DCR) | 85.3848 | -1.86% | -18.04% | -6.57% | 0.00817103 |
| 47 | Dragonchain (DRGN) | 2.35259 | 1.43% | -16.64% | -21.61% | 0.00022514 |
| 48 | Ark (ARK) | 5.40887 | -1.39% | -11.55% | -14.22% | 0.00051761 |
| 49 | Loopring (LRC) | 0.943402 | -1.53% | -14.67% | -5.12% | 0.00009028 |
| 50 | Dentacoin (DCN) | 0.00160842 | -1.06% | -14.14% | -6.71% | 0.00000015 |
| 51 | Basic Attention Token (BAT) | 0.499556 | -1.41% | -10.8% | -3.44% | 0.00004781 |
| 52 | DigiByte (DGB) | 0.0499344 | -1.11% | -14.53% | -25.44% | 0.00000478 |
| 53 | QASH (QASH) | 1.37325 | -1.97% | -14.97% | -23.95% | 0.00013142 |
| 54 | Golem (GNT) | 0.557681 | -1.07% | -14.09% | -27.19% | 0.00005337 |
| 55 | Hshare (HSR) | 10.7925 | -0.48% | -13.21% | -20.75% | 0.0010328 |
| 56 | Byteball Bytes (GBYTE) | 701.314 | -1.4% | -3.37% | -9.34% | 0.0671134 |
| 57 | WAX (WAX) | 0.885543 | -1.85% | -21.08% | -22.86% | 0.00008474 |
| 58 | Ethos (ETHOS) | 5.61229 | -1.16% | -11.05% | -6.29% | 0.00053708 |
| 59 | RChain (RHOC) | 1.72956 | -0.3% | -6.08% | -16.39% | 0.00016551 |
| 60 | Gas (GAS) | 44.0234 | -1.63% | -14.21% | -40.52% | 0.00421289 |
| 61 | Kyber Network (KNC) | 3.11099 | -5.16% | -21.48% | -13.42% | 0.00029771 |
| 62 | FunFair (FUN) | 0.0915377 | -1.77% | -15.86% | -4.66% | 0.00000876 |
| 63 | Cindicator (CND) | 0.278077 | -5.82% | -5.05% | 280.71% | 0.00002661 |
| 64 | SmartCash (SMART) | 0.638453 | -1.46% | -15.9% | -36.72% | 0.00006110 |
| 65 | Factom (FCT) | 43.1614 | -1.71% | -14.26% | -13.7% | 0.0041304 |
| 66 | SALT (SALT) | 7.11903 | -1.42% | -13.24% | -19.31% | 0.00068127 |
| 67 | Power Ledger (POWR) | 1.0176 | -1.75% | -5.84% | -0.2% | 0.00009738 |
| 68 | Dent (DENT) | 0.0340837 | -1.26% | -12.2% | -7.91% | 0.00000326 |
| 69 | Cryptonex (CNX) | 7.94177 | 1.53% | 23.13% | 37.46% | 0.00076 |
| 70 | DigixDAO (DGD) | 176.336 | -1.29% | -6.31% | 7.65% | 0.0168748 |
| 71 | MonaCoin (MONA) | 6.17729 | -1.28% | -8.9% | -17.77% | 0.00059115 |
| 72 | Aion (AION) | 4.38769 | -1.99% | -18.96% | -25.58% | 0.00041989 |
| 73 | Aeternity (AE) | 1.46717 | 0.96% | -10.77% | -7.48% | 0.0001404 |
| 74 | Kin (KIN) | 0.000443468 | -2.0% | -9.22% | -1.91% | 0.00000004 |
| 75 | Nxt (NXT) | 0.331711 | -3.18% | -12.04% | -4.89% | 0.00003174 |
| 76 | aelf (ELF) | 1.32276 | -1.73% | -13.53% | 9.39% | 0.00012658 |
| 77 | Syscoin (SYS) | 0.608823 | -0.98% | -21.72% | -13.14% | 0.00005826 |
| 78 | Bytom (BTM) | 0.325003 | -2.57% | -14.66% | -20.69% | 0.00003110 |
| 79 | SIRIN LABS Token (SRN) | 3.22729 | -2.17% | -7.29% | 75.34% | 0.00030884 |
| 80 | ZClassic (ZCL) | 99.2282 | -1.38% | -13.09% | -39.59% | 0.00949581 |
| 81 | ReddCoin (RDD) | 0.0108434 | -1.48% | -10.7% | -13.16% | 0.00000104 |
| 82 | Nebulas (NAS) | 8.76589 | -2.09% | -13.95% | 5.57% | 0.00083887 |
| 83 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.670242 | -0.77% | -7.14% | -21.5% | 0.00006414 |
| 84 | GXShares (GXS) | 4.9545 | -1.85% | -4.82% | -20.48% | 0.00047413 |
| 85 | Request Network (REQ) | 0.461039 | -2.37% | -6.51% | -14.82% | 0.00004412 |
| 86 | Nexus (NXS) | 5.25017 | 0.38% | -13.06% | -12.12% | 0.00050242 |
| 87 | Enigma (ENG) | 3.85336 | -3.98% | -14.55% | -15.69% | 0.00036875 |
| 88 | ZCoin (XZC) | 68.2917 | -0.83% | -12.23% | -11.99% | 0.00653529 |
| 89 | ChainLink (LINK) | 0.762598 | -1.86% | -21.96% | 1.7% | 0.00007298 |
| 90 | Bancor (BNT) | 6.50854 | -1.23% | -11.13% | -14.38% | 0.00062285 |
| 91 | Experience Points (XP) | 0.00124504 | -1.89% | -11.09% | -29.38% | 0.00000012 |
| 92 | Neblio (NEBL) | 20.3679 | -1.69% | -18.94% | -6.19% | 0.00194914 |
| 93 | MediBloc (MED) | 0.0851654 | 0.02% | -10.42% | -16.04% | 0.00000815 |
| 94 | Quantstamp (QSP) | 0.400966 | -1.72% | -16.65% | 5.35% | 0.00003837 |
| 95 | Substratum (SUB) | 1.08687 | -2.42% | -16.64% | -28.68% | 0.00010401 |
| 96 | Emercoin (EMC) | 5.9353 | -1.92% | -23.3% | -5.55% | 0.00056799 |
| 97 | PACcoin (PAC) | 0.0000902840 | 0.21% | -0.82% | 7.23% | 0.000000009 |
| 98 | TenX (PAY) | 2.19881 | -0.98% | -12.87% | -21.51% | 0.00021042 |
| 99 | XPlay (XPA) | 0.225654 | -1.53% | -11.9% | -15.72% | 0.00002159 |
| 100 | Bitcore (BTX) | 20.6239 | -2.89% | -18.59% | -15.2% | 0.00197364 |
| 101 | Iconomi (ICN) | 2.21863 | -0.93% | -16.35% | -22.98% | 0.00021232 |
| 102 | Civic (CVC) | 0.641803 | -1.52% | -13.22% | -19.81% | 0.00006142 |
| 103 | GameCredits (GAME) | 3.41657 | -1.51% | -13.94% | -35.16% | 0.00032695 |
| 104 | Pillar (PLR) | 0.955133 | 0.47% | -6.91% | 2.69% | 0.00009140 |
| 105 | Gnosis (GNO) | 195.227 | -1.73% | -16.12% | -21.48% | 0.0186826 |
| 106 | Particl (PART) | 23.9289 | -0.12% | -12.99% | -31.18% | 0.00228991 |
| 107 | Skycoin (SKY) | 29.1045 | -0.93% | -10.11% | -14.63% | 0.0027852 |
| 108 | BitcoinDark (BTCD) | 162.521 | -1.24% | -16.93% | -16.94% | 0.0155528 |
| 109 | DigitalNote (XDN) | 0.0288283 | -0.87% | -11.47% | -21.54% | 0.00000276 |
| 110 | Po.et (POE) | 0.0899432 | -2.07% | -15.92% | 10.94% | 0.00000861 |
| 111 | Raiden Network Token (RDN) | 3.88127 | -0.39% | -15.29% | -17.98% | 0.00037142 |
| 112 | Time New Bank (TNB) | 0.118403 | 0.51% | 0.0% | 25.46% | 0.00001133 |
| 113 | Storj (STORJ) | 1.44484 | -0.11% | -3.96% | -0.78% | 0.00013827 |
| 114 | DEW (DEW) | 1.84384 | -1.88% | -8.62% | -2.6% | 0.00017645 |
| 115 | SophiaTX (SPHTX) | 0.964218 | -3.61% | -18.39% | -12.2% | 0.00009227 |
| 116 | Vertcoin (VTC) | 4.20385 | 0.02% | -11.77% | -11.49% | 0.00040224 |
| 117 | VIBE (VIBE) | 0.995512 | -2.84% | -18.6% | 21.93% | 0.00009527 |
| 118 | BLOCKv (VEE) | 0.119497 | 3.09% | -17.97% | -15.2% | 0.00001144 |
| 119 | ETHLend (LEND) | 0.166374 | -2.03% | -2.59% | 8.23% | 0.00001592 |
| 120 | Counterparty (XCP) | 65.4972 | -6.12% | 8.92% | 26.75% | 0.00626704 |
| 121 | iExec RLC (RLC) | 2.13277 | -1.82% | -14.92% | -8.88% | 0.0002041 |
| 122 | Santiment Network Token (SAN) | 2.68624 | -1.71% | -12.72% | -18.91% | 0.00025706 |
| 123 | BridgeCoin (BCO) | 6.10391 | 0.57% | -15.03% | -20.25% | 0.00058412 |
| 124 | NAV Coin (NAV) | 2.63896 | -1.72% | -13.74% | -23.75% | 0.00025254 |
| 125 | Blocknet (BLOCK) | 32.9098 | -0.76% | -3.14% | -19.44% | 0.00314936 |
| 126 | Ubiq (UBQ) | 4.15942 | -1.65% | -15.96% | -1.69% | 0.00039804 |
| 127 | Enjin Coin (ENJ) | 0.20356 | -1.76% | -8.89% | -6.54% | 0.00001948 |
| 128 | PayPie (PPP) | 1.85646 | -4.98% | -16.27% | -22.23% | 0.00017766 |
| 129 | Dynamic Trading Rights (DTR) | 0.152564 | 0.42% | -11.58% | 8.97% | 0.00001460 |
| 130 | Storm (STORM) | 0.0616559 | 0.87% | -14.24% | -21.47% | 0.00000590 |
| 131 | BitConnect (BCC) | 15.8734 | -0.72% | -15.17% | -93.27% | 0.00151903 |
| 132 | Monaco (MCO) | 11.0157 | -0.64% | -15.61% | -22.61% | 0.00105417 |
| 133 | SingularDTV (SNGLS) | 0.235756 | -1.48% | -11.63% | -6.86% | 0.00002256 |
| 134 | Telcoin (TEL) | 0.0066759 | -5.21% | -18.57% | 44.97% | 0.00000064 |
| 135 | Cobinhood (COB) | 0.402269 | -2.46% | -20.98% | -42.3% | 0.00003850 |
| 136 | Tierion (TNT) | 0.32551 | -5.9% | 33.61% | 52.67% | 0.00003115 |
| 137 | Revain (R) | 0.750836 | 0.23% | -8.7% | -21.22% | 0.00007185 |
| 138 | AirSwap (AST) | 0.903411 | -1.71% | -15.44% | -3.72% | 0.00008645 |
| 139 | HTMLCOIN (HTML) | 0.00270092 | 0.94% | -7.86% | -16.04% | 0.00000026 |
| 140 | Aragon (ANT) | 5.04326 | 2.22% | 4.06% | 5.67% | 0.00048262 |
| 141 | Simple Token (OST) | 0.52273 | -1.63% | -17.06% | -11.7% | 0.00005002 |
| 142 | SpankChain (SPANK) | 0.442862 | -0.59% | -2.7% | -1.1% | 0.00004238 |
| 143 | Red Pulse (RPX) | 0.24182 | -1.77% | -14.9% | -25.35% | 0.00002314 |
| 144 | INS Ecosystem (INS) | 4.72114 | -1.54% | -15.98% | -25.02% | 0.0004518 |
| 145 | Decentraland (MANA) | 0.124662 | -3.73% | -8.45% | 15.33% | 0.00001193 |
| 146 | High Performance Blockchain (HPB) | 5.89484 | -1.23% | -21.54% | -9.95% | 0.00056412 |
| 147 | Einsteinium (EMC2) | 0.589903 | -1.16% | -6.29% | -4.27% | 0.00005645 |
| 148 | Achain (ACT) | 0.424665 | -1.62% | -23.95% | -13.93% | 0.00004064 |
| 149 | WaBi (WABI) | 2.81096 | -1.76% | -18.5% | -2.33% | 0.000269 |
| 150 | DeepBrain Chain (DBC) | 0.140349 | -2.19% | -19.21% | -20.0% | 0.00001343 |
| 151 | AppCoins (APPC) | 1.25533 | -2.15% | -18.11% | -21.21% | 0.00012013 |
| 152 | BitBay (BAY) | 0.123721 | -1.91% | -10.34% | -10.93% | 0.00001184 |
| 153 | Ambrosus (AMB) | 0.85537 | -0.81% | 6.05% | 32.43% | 0.00008186 |
| 154 | XTRABYTES (XBY) | 0.286688 | 2.15% | -14.51% | -21.16% | 0.00002744 |
| 155 | Bibox Token (BIX) | 1.1576 | -0.74% | -8.69% | -26.91% | 0.00011078 |
| 156 | Centra (CTR) | 1.7662 | -8.14% | 0.44% | -6.04% | 0.00016902 |
| 157 | Ripio Credit Network (RCN) | 0.242806 | -2.05% | -14.53% | -15.15% | 0.00002324 |
| 158 | Peercoin (PPC) | 4.73827 | -1.08% | -16.19% | -26.9% | 0.00045338 |
| 159 | Edgeless (EDG) | 1.40031 | -2.66% | -16.54% | -35.95% | 0.00013401 |
| 160 | Streamr DATAcoin (DATA) | 0.166592 | -2.29% | -5.11% | -11.58% | 0.00001594 |
| 161 | IoT Chain (ITC) | 2.92843 | -1.84% | -14.71% | 0.01% | 0.00028024 |
| 162 | CyberMiles (CMT) | 0.248209 | -0.92% | -12.58% | -9.57% | 0.00002375 |
| 163 | SONM (SNM) | 0.304235 | -0.35% | -15.92% | -20.88% | 0.00002911 |
| 164 | ZenCash (ZEN) | 35.0303 | -0.58% | -11.86% | -16.19% | 0.00335228 |
| 165 | Melon (MLN) | 178.737 | -0.82% | -10.16% | 5.92% | 0.0171045 |
| 166 | AdEx (ADX) | 1.77626 | -1.34% | -12.89% | -15.64% | 0.00016998 |
| 167 | Unikoin Gold (UKG) | 0.791742 | -3.67% | 5.38% | 1.82% | 0.00007577 |
| 168 | Internet Node Token (INT) | 0.705133 | -4.58% | -16.19% | 59.28% | 0.00006748 |
| 169 | Gulden (NLG) | 0.258118 | -1.16% | -8.65% | -26.51% | 0.00002470 |
| 170 | Modum (MOD) | 5.47057 | -3.52% | -18.78% | -12.69% | 0.00052352 |
| 171 | ATMChain (ATM) | 0.021321 | -0.79% | -8.51% | -14.44% | 0.00000204 |
| 172 | UTRUST (UTK) | 0.4797 | -2.38% | -17.12% | -7.59% | 0.00004591 |
| 173 | NAGA (NGC) | 1.68264 | 0.02% | -12.54% | -17.94% | 0.00016102 |
| 174 | Quantum Resistant Ledger (QRL) | 1.84094 | -1.45% | -16.63% | -45.5% | 0.00017617 |
| 175 | Nuls (NULS) | 4.05726 | -0.49% | -15.24% | -2.81% | 0.00038827 |
| 176 | Metal (MTL) | 4.77124 | -2.67% | -19.27% | 0.6% | 0.00045659 |
| 177 | Asch (XAS) | 0.997018 | -0.5% | 0.57% | 3.43% | 0.00009541 |
| 178 | Electra (ECA) | 0.00403419 | 1.05% | -10.39% | -20.09% | 0.00000039 |
| 179 | Etherparty (FUEL) | 0.186785 | -2.78% | -13.66% | 0.04% | 0.00001787 |
| 180 | district0x (DNT) | 0.148979 | -1.54% | -17.73% | -15.7% | 0.00001426 |
| 181 | SuperNET (UNITY) | 108.361 | 24.96% | -31.02% | -32.23% | 0.0103698 |
| 182 | Metaverse ETP (ETP) | 2.37314 | -2.12% | -8.42% | -17.33% | 0.0002271 |
| 183 | Wings (WINGS) | 0.959755 | -0.83% | -10.32% | -15.28% | 0.00009185 |
| 184 | Rise (RISE) | 0.751333 | -2.3% | -18.82% | -6.72% | 0.00007190 |
| 185 | LBRY Credits (LBC) | 0.573956 | -2.88% | -19.1% | -33.41% | 0.00005493 |
| 186 | Agoras Tokens (AGRS) | 1.96471 | -0.95% | -13.63% | -14.88% | 0.00018802 |
| 187 | Wagerr (WGR) | 0.449456 | 0.89% | -8.11% | -13.3% | 0.00004301 |
| 188 | Theta Token (THETA) | 0.145842 | -1.59% | -14.4% | None% | 0.00001396 |
| 189 | Oyster (PRL) | 1.29003 | -1.72% | -11.07% | -16.96% | 0.00012345 |
| 190 | I/O Coin (IOC) | 4.9008 | 0.76% | -6.24% | -0.88% | 0.00046899 |
| 191 | QLINK (QLC) | 0.336674 | -4.13% | -14.36% | -27.09% | 0.00003222 |
| 192 | Triggers (TRIG) | 2.50226 | -1.61% | -15.49% | -32.2% | 0.00023946 |
| 193 | Viacoin (VIA) | 3.47929 | -1.68% | -18.96% | -27.01% | 0.00033296 |
| 194 | CoinDash (CDT) | 0.120714 | 0.63% | -11.63% | 8.53% | 0.00001155 |
| 195 | Burst (BURST) | 0.0436353 | -0.69% | -13.18% | -22.39% | 0.00000418 |
| 196 | Cappasity (CAPP) | 0.240343 | -1.46% | -5.97% | -35.85% | 0.00002300 |
| 197 | MediShares (MDS) | 0.162186 | -1.1% | -10.1% | 25.81% | 0.00001552 |
| 198 | ION (ION) | 3.9305 | -1.67% | -23.81% | 44.71% | 0.00037613 |
| 199 | MobileGo (MGO) | 0.76735 | -2.6% | -15.62% | -29.42% | 0.00007343 |
| 200 | Bread (BRD) | 1.25418 | -1.75% | -15.84% | -14.96% | 0.00012002 |
| 201 | CloakCoin (CLOAK) | 14.8354 | -2.07% | -17.49% | -17.51% | 0.0014197 |
| 202 | HempCoin (THC) | 0.317984 | -1.63% | -18.02% | -23.96% | 0.00003043 |
| 203 | Decision Token (HST) | 2.33007 | -2.98% | -13.8% | -30.03% | 0.00022298 |
| 204 | ECC (ECC) | 0.00282488 | 4.38% | 0.19% | 25.37% | 0.00000027 |
| 205 | DECENT (DCT) | 1.36075 | 0.14% | -11.54% | -17.21% | 0.00013022 |
| 206 | Eidoo (EDO) | 3.074 | -2.8% | -18.83% | -28.72% | 0.00029417 |
| 207 | MinexCoin (MNX) | 23.0727 | -5.57% | -6.53% | -14.18% | 0.00220798 |
| 208 | FirstBlood (1ST) | 0.792336 | -0.37% | -14.28% | -26.2% | 0.00007582 |
| 209 | Lykke (LKK) | 0.252421 | -0.04% | -6.68% | -11.12% | 0.00002416 |
| 210 | Lunyr (LUN) | 29.1856 | 0.12% | -13.45% | -6.32% | 0.00279296 |
| 211 | Genesis Vision (GVT) | 17.9516 | -0.72% | -11.5% | -6.8% | 0.00171791 |
| 212 | Hive (HVN) | 0.177623 | -0.7% | -15.47% | -26.32% | 0.00001700 |
| 213 | NVO (NVST) | 4.37831 | 1.05% | 79.92% | 239.43% | 0.00041899 |
| 214 | Gifto (GTO) | 0.411648 | -1.98% | -13.73% | -13.62% | 0.00003939 |
| 215 | BitDegree (BDG) | 0.190678 | -0.76% | -18.77% | -33.0% | 0.00001825 |
| 216 | Lamden (TAU) | 0.455309 | -1.65% | -12.67% | -29.56% | 0.00004357 |
| 217 | Groestlcoin (GRS) | 0.915187 | -1.22% | -9.08% | -6.8% | 0.00008758 |
| 218 | SaluS (SLS) | 62.6835 | 1.4% | -17.42% | -14.09% | 0.0059986 |
| 219 | adToken (ADT) | 0.104553 | -3.92% | 12.92% | 17.96% | 0.00001001 |
| 220 | Aeon (AEON) | 4.02827 | -2.43% | -14.68% | -23.29% | 0.00038549 |
| 221 | WeTrust (TRST) | 0.67011 | 1.5% | -3.58% | -19.98% | 0.00006413 |
| 222 | Everex (EVX) | 3.71655 | -0.27% | -4.77% | -1.22% | 0.00035566 |
| 223 | Voxels (VOX) | 0.290566 | -3.03% | -16.69% | -29.01% | 0.00002781 |
| 224 | Pura (PURA) | 0.351675 | -1.15% | -6.16% | -14.73% | 0.00003365 |
| 225 | Shift (SHIFT) | 5.20785 | -0.67% | -3.14% | -20.79% | 0.00049837 |
| 226 | iXledger (IXT) | 1.6942 | 1.45% | -11.93% | -15.95% | 0.00016213 |
| 227 | Selfkey (KEY) | 0.0337652 | -2.87% | -18.29% | -36.84% | 0.00000323 |
| 228 | Grid+ (GRID) | 1.51706 | -1.53% | -18.33% | -10.77% | 0.00014518 |
| 229 | Mercury (MER) | 0.590068 | -1.36% | -9.56% | 12.53% | 0.00005647 |
| 230 | Cofound.it (CFI) | 0.181518 | -0.82% | -12.86% | -26.28% | 0.00001737 |
| 231 | Pepe Cash (PEPECASH) | 0.0833483 | 1.26% | 0.36% | -4.67% | 0.00000798 |
| 232 | Crown (CRW) | 3.45337 | -1.72% | -2.9% | -0.33% | 0.00033047 |
| 233 | TaaS (TAAS) | 7.14832 | -0.99% | -10.6% | -14.6% | 0.00068407 |
| 234 | Jinn (JINN) | 990.341 | -3.8% | -12.68% | -17.44% | 0.0947723 |
| 235 | Ink (INK) | 0.318008 | 3.96% | -12.39% | -16.75% | 0.00003043 |
| 236 | Agrello (DLT) | 0.659253 | -2.49% | -13.1% | -6.18% | 0.00006309 |
| 237 | Dimecoin (DIME) | 0.00010409 | 0.45% | -1.71% | 23.72% | 0.000000010 |
| 238 | Mooncoin (MOON) | 0.000247775 | -5.24% | -21.1% | -16.49% | 0.00000002 |
| 239 | Namecoin (NMC) | 3.74749 | 1.26% | -12.9% | -28.07% | 0.00035857 |
| 240 | Safe Exchange Coin (SAFEX) | 0.0355825 | -2.06% | -19.42% | -15.9% | 0.00000341 |
| 241 | Paypex (PAYX) | 0.796458 | -1.53% | -17.99% | -11.13% | 0.00007622 |
| 242 | COSS (COSS) | 0.865862 | 0.26% | -2.79% | -32.1% | 0.00008286 |
| 243 | Presearch (PRS) | 0.344769 | -0.96% | 0.04% | -26.92% | 0.00003299 |
| 244 | TokenCard (TKN) | 2.17745 | -1.12% | -21.38% | -21.99% | 0.00020837 |
| 245 | Karma (KRM) | 0.0517798 | -2.02% | -17.84% | -6.38% | 0.00000496 |
| 246 | BitClave (CAT) | 0.103207 | -2.56% | -23.77% | -42.99% | 0.00000988 |
| 247 | bitCNY (BITCNY) | 0.159785 | -1.27% | 4.02% | 13.77% | 0.00001529 |
| 248 | Feathercoin (FTC) | 0.271391 | -2.92% | -15.06% | -26.05% | 0.00002597 |
| 249 | Spectrecoin (XSPEC) | 2.47089 | -0.29% | -13.17% | -22.45% | 0.00023646 |
| 250 | Delphy (DPY) | 1.75485 | 2.94% | -7.56% | -3.29% | 0.00016793 |
| 251 | Blocktix (TIX) | 1.26789 | 0.78% | 4.99% | 7.51% | 0.00012133 |
| 252 | CanYaCoin (CAN) | 1.53482 | 0.26% | 19.05% | 10.76% | 0.00014688 |
| 253 | Trade Token (TIO) | 0.597685 | 8.05% | -8.51% | -35.53% | 0.00005720 |
| 254 | Monetha (MTH) | 0.230266 | -2.05% | -18.16% | -10.38% | 0.00002204 |
| 255 | Viberate (VIB) | 0.304174 | -0.27% | -12.05% | -20.54% | 0.00002911 |
| 256 | Nimiq (NET) | 4.70879 | -1.48% | -9.06% | -7.08% | 0.00045062 |
| 257 | NuShares (NSR) | 0.017583 | -0.97% | -4.47% | 11.38% | 0.00000168 |
| 258 | Datum (DAT) | 0.0600705 | -0.12% | -7.61% | -18.1% | 0.00000575 |
| 259 | Flash (FLASH) | 0.0534432 | -8.3% | -6.12% | -22.27% | 0.00000511 |
| 260 | YOYOW (YOYOW) | 0.206499 | -2.3% | -15.37% | -15.91% | 0.00001976 |
| 261 | Worldcore (WRC) | 0.272558 | -3.45% | -15.19% | -3.82% | 0.00002608 |
| 262 | Humaniq (HMQ) | 0.285335 | -0.68% | -11.86% | -20.15% | 0.00002731 |
| 263 | PotCoin (POT) | 0.211577 | -2.5% | -14.3% | -15.86% | 0.00002024 |
| 264 | Voise (VOISE) | 0.0709744 | -19.05% | -22.07% | -27.2% | 0.00000679 |
| 265 | SHIELD (XSH) | 0.0943741 | -2.31% | -21.32% | -16.18% | 0.00000903 |
| 266 | HelloGold (HGT) | 0.16985 | -14.63% | -38.28% | 180.92% | 0.00001625 |
| 267 | Diamond (DMD) | 16.8755 | -1.3% | -9.09% | -27.36% | 0.00161493 |
| 268 | WhiteCoin (XWC) | 0.176891 | -1.18% | -7.46% | -34.79% | 0.00001693 |
| 269 | SIBCoin (SIB) | 2.64383 | -0.39% | -9.79% | -21.94% | 0.000253 |
| 270 | Steem Dollars (SBD) | 6.20809 | -2.8% | -16.37% | 29.67% | 0.00059409 |
| 271 | Neumark (NEU) | 1.45513 | -1.07% | -15.83% | 0.99% | 0.00013925 |
| 272 | BlackCoin (BLK) | 0.544271 | 0.74% | -9.67% | -20.21% | 0.00005208 |
| 273 | Rivetz (RVT) | 1.5866 | -0.99% | -17.37% | 10.34% | 0.00015183 |
| 274 | Elastic (XEL) | 0.464593 | -2.25% | -15.57% | -25.12% | 0.00004446 |
